Variable: Adresse de l'établissement

Suggérez une amélioration

Nom

Adresse de l'établissement

Abréviation

CPAYSETABL

Thème

Données à caractère personnel

Definition/description

Adresse (code pays INS) de l'établissement où la victime travaillait au moment de l'accident.

Source

DWH_FAT_AT_67

Institution

Fonds des Accidents du Travail

Période de validité

01/01/2014 - 31/12/2016

Niveau

Nominal

Remarques/particularités

Depuis 2003, c'est le Registre national qui est la source originale de cette variable. Il est donc recommandé de consulter à partir de 2003 la source originale pour cette information. Les codes pays utilisent la classification GEOBEL, à savoir une nomenclature de l'INS (SPF Economie, PME, Classes moyennes et Energie). Cette nomenclature est à son tour dérivée de la nomenclature GEONOM d'Eurostat. Les codes standard internationaux ISO 3166-1 'Codes for the representation of names of countries' ne sont pas utilisés.

Compatibilité

/

Code Signification Période de validité Remarques
101 Albanie 01/01/2014 - 31/12/2016
102 Andorre 01/01/2014 - 31/12/2016
103 Allemagne 01/01/2014 - 31/12/2016
105 Autriche 01/01/2014 - 31/12/2016
106 Bulgarie 01/01/2014 - 31/12/2016
107 Chypre 01/01/2014 - 31/12/2016
108 Danemark 01/01/2014 - 31/12/2016
109 Espagne 01/01/2014 - 31/12/2016
110 Finlande 01/01/2014 - 31/12/2016
111 France 01/01/2014 - 31/12/2016
112 Grande Bretagne 01/01/2014 - 31/12/2016
113 Luxembourg 01/01/2014 - 31/12/2016
114 Grèce 01/01/2014 - 31/12/2016
115 Hongrie 01/01/2014 - 31/12/2016
116 Irlande 01/01/2014 - 31/12/2016
117 Islande 01/01/2014 - 31/12/2016
118 Liechtenstein 01/01/2014 - 31/12/2016
119 Malte 01/01/2014 - 31/12/2016
120 Monaco 01/01/2014 - 31/12/2016
121 Norvège 01/01/2014 - 31/12/2016
122 république populaire de Pologne 01/01/2014 - 31/12/2016
123 Portugal 01/01/2014 - 31/12/2016
124 Roumanie 01/01/2014 - 31/12/2016
125 Saint-Marin 01/01/2014 - 31/12/2016
126 Suède 01/01/2014 - 31/12/2016
127 Suisse 01/01/2014 - 31/12/2016
128 Italie 01/01/2014 - 31/12/2016
129 Pays-Bas 01/01/2014 - 31/12/2016
132 Yougoslavie (Serbie-Montenegro) 01/01/2014 - 31/12/2016
133 Cité du Vatican 01/01/2014 - 31/12/2016
135 Lettonie 01/01/2014 - 31/12/2016
136 Estonie 01/01/2014 - 31/12/2016
137 Lituanie 01/01/2014 - 31/12/2016
140 République tchèque 01/01/2014 - 31/12/2016
141 Slovaquie 01/01/2014 - 31/12/2016
142 Biélorussie 01/01/2014 - 31/12/2016
143 Ukraine 01/01/2014 - 31/12/2016
144 Moldavie 01/01/2014 - 31/12/2016
145 Russie 01/01/2014 - 31/12/2016
146 Croatie 01/01/2014 - 31/12/2016
147 Slovénie 01/01/2014 - 31/12/2016
148 Macédoine 01/01/2014 - 31/12/2016
149 Bosnie-Herzégovine 01/01/2014 - 31/12/2016
150 Belgique 01/01/2014 - 31/12/2016
151 Monténégro 01/01/2014 - 31/12/2016
152 Servie 01/01/2014 - 31/12/2016
153 Kosovo 01/01/2014 - 31/12/2016
180 Gibraltar 01/01/2014 - 31/12/2016
201 Myanmar 01/01/2014 - 31/12/2016
203 Sri Lanka 01/01/2014 - 31/12/2016
204 Taïwan 01/01/2014 - 31/12/2016
205 Singapour 01/01/2014 - 31/12/2016
206 Corée du Sud 01/01/2014 - 31/12/2016
207 Inde 01/01/2014 - 31/12/2016
208 Indonésie 01/01/2014 - 31/12/2016
209 Japon 01/01/2014 - 31/12/2016
210 Laos 01/01/2014 - 31/12/2016
211 Cambodge 01/01/2014 - 31/12/2016
212 Malaisie 01/01/2014 - 31/12/2016
213 Népal 01/01/2014 - 31/12/2016
214 Philippines 01/01/2014 - 31/12/2016
218 Chine 01/01/2014 - 31/12/2016
219 Corée du Nord 01/01/2014 - 31/12/2016
220 Vietnam 01/01/2014 - 31/12/2016
221 Mongolie 01/01/2014 - 31/12/2016
222 Maldives 01/01/2014 - 31/12/2016
223 Bhoutan 01/01/2014 - 31/12/2016
224 Brunei 01/01/2014 - 31/12/2016
225 Kazakhstan 01/01/2014 - 31/12/2016
226 Kirghistan 01/01/2014 - 31/12/2016
227 Ouzbékistan 01/01/2014 - 31/12/2016
228 Tadjikistan 01/01/2014 - 31/12/2016
229 Turkménistan 01/01/2014 - 31/12/2016
234 Hongkong 01/01/2014 - 31/12/2016
235 Thaïlande 01/01/2014 - 31/12/2016
237 Bangladesh 01/01/2014 - 31/12/2016
249 Arménie 01/01/2014 - 31/12/2016
250 Azerbaïdjan 01/01/2014 - 31/12/2016
251 Afghanistan 01/01/2014 - 31/12/2016
252 Arabie Saoudite 01/01/2014 - 31/12/2016
253 Géorgie 01/01/2014 - 31/12/2016
254 Irak 01/01/2014 - 31/12/2016
255 Iran 01/01/2014 - 31/12/2016
256 Israël 01/01/2014 - 31/12/2016
257 Jordanie 01/01/2014 - 31/12/2016
258 Liban 01/01/2014 - 31/12/2016
259 Pakistan 01/01/2014 - 31/12/2016
260 Émirats arabes unis 01/01/2014 - 31/12/2016
261 Syrie 01/01/2014 - 31/12/2016
262 Turquie 01/01/2014 - 31/12/2016
264 Koweït 01/01/2014 - 31/12/2016
266 Oman 01/01/2014 - 31/12/2016
267 Qatar 01/01/2014 - 31/12/2016
268 Bahrein 01/01/2014 - 31/12/2016
270 Yémen 01/01/2014 - 31/12/2016
271 Palestine 01/01/2014 - 31/12/2016
280 Hongkong 01/01/2014 - 31/12/2016
281 Macao 01/01/2014 - 31/12/2016
283 Palestine 01/01/2014 - 31/12/2016
301 Lesotho 01/01/2014 - 31/12/2016
302 Botswana 01/01/2014 - 31/12/2016
303 Burundi 01/01/2014 - 31/12/2016
304 Cameroun 01/01/2014 - 31/12/2016
305 République centrafricaine 01/01/2014 - 31/12/2016
306 Congo (République démocratique) 01/01/2014 - 31/12/2016
307 Congo (république populaire) 01/01/2014 - 31/12/2016
308 Burkina Faso 01/01/2014 - 31/12/2016
309 Côte d'Ivoire 01/01/2014 - 31/12/2016
310 Bénin 01/01/2014 - 31/12/2016
311 Éthiopie 01/01/2014 - 31/12/2016
312 Gabon 01/01/2014 - 31/12/2016
313 Gambie 01/01/2014 - 31/12/2016
314 Ghana 01/01/2014 - 31/12/2016
315 Guinée 01/01/2014 - 31/12/2016
317 île Maurice 01/01/2014 - 31/12/2016
318 Libéria 01/01/2014 - 31/12/2016
319 Mali 01/01/2014 - 31/12/2016
320 Sénégal 01/01/2014 - 31/12/2016
321 Niger 01/01/2014 - 31/12/2016
322 Nigéria 01/01/2014 - 31/12/2016
323 Ouganda 01/01/2014 - 31/12/2016
324 Madagascar 01/01/2014 - 31/12/2016
325 Afrique du Sud 01/01/2014 - 31/12/2016
326 Rhodésie 01/01/2014 - 31/12/2016
327 Rwanda 01/01/2014 - 31/12/2016
328 Sierra Leone 01/01/2014 - 31/12/2016
329 Somalie 01/01/2014 - 31/12/2016
331 Ngwane 01/01/2014 - 31/12/2016
332 Tanzanie 01/01/2014 - 31/12/2016
333 Tchad 01/01/2014 - 31/12/2016
334 Togo 01/01/2014 - 31/12/2016
335 Zambie 01/01/2014 - 31/12/2016
336 Kenya 01/01/2014 - 31/12/2016
337 Guinée équatoriale 01/01/2014 - 31/12/2016
338 Guinée-Bissau 01/01/2014 - 31/12/2016
339 îles du Cap-Vert 01/01/2014 - 31/12/2016
340 Mozambique 01/01/2014 - 31/12/2016
341 Angola 01/01/2014 - 31/12/2016
342 Seychelles 01/01/2014 - 31/12/2016
343 Archipel des Comores 01/01/2014 - 31/12/2016
344 Zimbabwe 01/01/2014 - 31/12/2016
345 République du Djibouti 01/01/2014 - 31/12/2016
346 Sao Tomé et Principe 01/01/2014 - 31/12/2016
347 Swaziland 01/01/2014 - 31/12/2016
348 Sénégambie 01/01/2014 - 31/12/2016
349 Erythrée 01/01/2014 - 31/12/2016
351 Algérie 01/01/2014 - 31/12/2016
352 Egypte 01/01/2014 - 31/12/2016
353 Lybie 01/01/2014 - 31/12/2016
354 Maroc 01/01/2014 - 31/12/2016
355 Mauritanie 01/01/2014 - 31/12/2016
356 Soudan 01/01/2014 - 31/12/2016
357 Tunisie 01/01/2014 - 31/12/2016
358 Malawi 01/01/2014 - 31/12/2016
383 Mozambique 01/01/2014 - 31/12/2016
384 Namibie 01/01/2014 - 31/12/2016
385 îles du Cap-Vert 01/01/2014 - 31/12/2016
386 Archipel des Comores 01/01/2014 - 31/12/2016
387 Réunion 01/01/2014 - 31/12/2016
388 Sahara 01/01/2014 - 31/12/2016
389 Sainte-Hélène 01/01/2014 - 31/12/2016
390 Seychelles 01/01/2014 - 31/12/2016
391 Guinée portugaise 01/01/2014 - 31/12/2016
392 Fernando Poo 01/01/2014 - 31/12/2016
395 Swaziland 01/01/2014 - 31/12/2016
396 Transkei 01/01/2014 - 31/12/2016
397 Bophutatswana 01/01/2014 - 31/12/2016
398 îles Canaries 01/01/2014 - 31/12/2016
399 Madère 01/01/2014 - 31/12/2016
401 Canada 01/01/2014 - 31/12/2016
402 États-Unis d'Amérique 01/01/2014 - 31/12/2016
411 Costa Rica 01/01/2014 - 31/12/2016
412 Cuba 01/01/2014 - 31/12/2016
413 Guatémala 01/01/2014 - 31/12/2016
414 Honduras 01/01/2014 - 31/12/2016
415 Jamaïque 01/01/2014 - 31/12/2016
416 Mexique 01/01/2014 - 31/12/2016
417 Nicaragua 01/01/2014 - 31/12/2016
418 Panama 01/01/2014 - 31/12/2016
419 Haïti 01/01/2014 - 31/12/2016
420 République dominicaine 01/01/2014 - 31/12/2016
421 El Salvador 01/01/2014 - 31/12/2016
422 Trinidad et Tobago 01/01/2014 - 31/12/2016
423 Barbade 01/01/2014 - 31/12/2016
424 Antilles britanniques 01/01/2014 - 31/12/2016
425 Bahamas 01/01/2014 - 31/12/2016
426 Grenade 01/01/2014 - 31/12/2016
427 Dominique 01/01/2014 - 31/12/2016
428 République Sainte-Lucie 01/01/2014 - 31/12/2016
429 Saint-Vincent et les Grenadines 01/01/2014 - 31/12/2016
430 Belize 01/01/2014 - 31/12/2016
431 Saint-Kitts et Nevis 01/01/2014 - 31/12/2016
480 Dominique 01/01/2014 - 31/12/2016
481 Antilles françaises 01/01/2014 - 31/12/2016
482 Antilles néerlandaises 01/01/2014 - 31/12/2016
483 îles Vierges américaines 01/01/2014 - 31/12/2016
484 Bahamas 01/01/2014 - 31/12/2016
485 Bermudes 01/01/2014 - 31/12/2016
486 îles Vierges britanniques 01/01/2014 - 31/12/2016
487 Porto Rico 01/01/2014 - 31/12/2016
488 îles Turks et Caicos 01/01/2014 - 31/12/2016
490 Anguilla 01/01/2014 - 31/12/2016
491 Antigua et Barbuda 01/01/2014 - 31/12/2016
492 Caïmanes 01/01/2014 - 31/12/2016
493 Montserrat 01/01/2014 - 31/12/2016
495 Saint-Pierre et Miquelon 01/01/2014 - 31/12/2016
496 Guadeloupe 01/01/2014 - 31/12/2016
497 Martinique 01/01/2014 - 31/12/2016
498 Groenland 01/01/2014 - 31/12/2016
511 Argentine 01/01/2014 - 31/12/2016
512 Bolivie 01/01/2014 - 31/12/2016
513 Brésil 01/01/2014 - 31/12/2016
514 Chili 01/01/2014 - 31/12/2016
515 Colombie 01/01/2014 - 31/12/2016
516 Équateur 01/01/2014 - 31/12/2016
517 Paraguay 01/01/2014 - 31/12/2016
518 Pérou 01/01/2014 - 31/12/2016
519 Uruguay 01/01/2014 - 31/12/2016
520 Venezuela 01/01/2014 - 31/12/2016
521 Guyana 01/01/2014 - 31/12/2016
522 Suriname 01/01/2014 - 31/12/2016
580 îles Malouines 01/01/2014 - 31/12/2016
581 Guyane française 01/01/2014 - 31/12/2016
583 Guyane néerlandaise 01/01/2014 - 31/12/2016
611 Australie 01/01/2014 - 31/12/2016
613 Nouvelle-Zélande 01/01/2014 - 31/12/2016
614 Samoa 01/01/2014 - 31/12/2016
615 Nauru 01/01/2014 - 31/12/2016
616 Tonga 01/01/2014 - 31/12/2016
617 Fidji 01/01/2014 - 31/12/2016
619 Papouasie-Nouvelle-Guinée 01/01/2014 - 31/12/2016
620 Iles du Pacifique 01/01/2014 - 31/12/2016
621 Tuvalu 01/01/2014 - 31/12/2016
622 Iles Gilbert 01/01/2014 - 31/12/2016
623 Iles Salomon 01/01/2014 - 31/12/2016
624 Vanuatu 01/01/2014 - 31/12/2016
679 Palau 01/01/2014 - 31/12/2016
680 Archipel des Carolines 01/01/2014 - 31/12/2016
681 Guam 01/01/2014 - 31/12/2016
682 Hawaï 01/01/2014 - 31/12/2016
683 Nouvelle-Calédonie 01/01/2014 - 31/12/2016
684 Polynésie 01/01/2014 - 31/12/2016
685 Niué 01/01/2014 - 31/12/2016
686 Tokelau 01/01/2014 - 31/12/2016
688 Tahiti 01/01/2014 - 31/12/2016
689 Wallis et Futuna 01/01/2014 - 31/12/2016
690 Samoa américaines 01/01/2014 - 31/12/2016
692 Pitcairn 01/01/2014 - 31/12/2016
693 territoire dépendant de l'Australie 01/01/2014 - 31/12/2016
694 territoire dépendant de la Nouvelle-Zélande 01/01/2014 - 31/12/2016
700 réfugié 01/01/2014 - 31/12/2016
711 indéterminé 01/01/2014 - 31/12/2016
720 Shape 01/01/2014 - 31/12/2016
721 OTAN 01/01/2014 - 31/12/2016
730 réfugié ONU 01/01/2014 - 31/12/2016
741 ONU indéterminé 01/01/2014 - 31/12/2016
745 d'origine tunisienne 01/01/2014 - 31/12/2016
746 d'origine uruguayenne 01/01/2014 - 31/12/2016
747 d'origine dominicaine 01/01/2014 - 31/12/2016
748 d'origine argentine 01/01/2014 - 31/12/2016
749 d'origine chilienne 01/01/2014 - 31/12/2016
750 d'origine cambodgienne 01/01/2014 - 31/12/2016
751 d'origine albanaise 01/01/2014 - 31/12/2016
752 d'origine allemande 01/01/2014 - 31/12/2016
753 d'origine autrichienne 01/01/2014 - 31/12/2016
754 d'origine bulgare 01/01/2014 - 31/12/2016
755 d'origine croate 01/01/2014 - 31/12/2016
757 d'origine espagnole 01/01/2014 - 31/12/2016
758 d'origine estonienne 01/01/2014 - 31/12/2016
759 d'origine finlandaise 01/01/2014 - 31/12/2016
760 d'origine géorgienne 01/01/2014 - 31/12/2016
761 d'origine grecque 01/01/2014 - 31/12/2016
762 d'origine hongroise 01/01/2014 - 31/12/2016
763 d'origine italienne 01/01/2014 - 31/12/2016
764 d'origine lettonienne 01/01/2014 - 31/12/2016
765 d'origine lithanienne 01/01/2014 - 31/12/2016
766 d'origine polonaise 01/01/2014 - 31/12/2016
767 d'origine portugaise 01/01/2014 - 31/12/2016
768 d'origine roumaine 01/01/2014 - 31/12/2016
769 d'origine russe 01/01/2014 - 31/12/2016
770 d'origine serbe 01/01/2014 - 31/12/2016
771 d'origine tchèque 01/01/2014 - 31/12/2016
772 d'origine ukrainienne 01/01/2014 - 31/12/2016
773 d'origine U.R.S.S. 01/01/2014 - 31/12/2016
774 d'origine yougoslave 01/01/2014 - 31/12/2016
775 d'origine rwandaise 01/01/2014 - 31/12/2016
776 d'origine ougandaise 01/01/2014 - 31/12/2016
777 d'origine pakistanaise 01/01/2014 - 31/12/2016
778 d'origine vietnamienne 01/01/2014 - 31/12/2016
779 d'origine zaïroise 01/01/2014 - 31/12/2016
780 d'origine congolaise 01/01/2014 - 31/12/2016
781 d'origine arménienne 01/01/2014 - 31/12/2016
782 d'origine chinoise 01/01/2014 - 31/12/2016
783 d'origine cubaine 01/01/2014 - 31/12/2016
784 d'origine égyptienne 01/01/2014 - 31/12/2016
785 d'origine irakienne 01/01/2014 - 31/12/2016
786 d'origine libanaise 01/01/2014 - 31/12/2016
787 d'origine palestinienne 01/01/2014 - 31/12/2016
788 d'origine syrienne 01/01/2014 - 31/12/2016
789 d'origine turque 01/01/2014 - 31/12/2016
790 d'origine yéménite 01/01/2014 - 31/12/2016
791 d'origine burundaise 01/01/2014 - 31/12/2016
792 d'origine macédonienne 01/01/2014 - 31/12/2016
793 d'origine haïtienne 01/01/2014 - 31/12/2016
794 d'origine nigériane 01/01/2014 - 31/12/2016
795 d'origine angolaise 01/01/2014 - 31/12/2016
796 d'origine marocaine 01/01/2014 - 31/12/2016
797 d'origine brésilienne 01/01/2014 - 31/12/2016
798 d'origine jordanienne 01/01/2014 - 31/12/2016
800 d'origine éthiopienne 01/01/2014 - 31/12/2016
801 d'origine indonésienne 01/01/2014 - 31/12/2016
802 d'origine guinéenne 01/01/2014 - 31/12/2016
803 d'origine laotienne 01/01/2014 - 31/12/2016
804 d'origine bolivienne 01/01/2014 - 31/12/2016
805 d'origine guyanaise 01/01/2014 - 31/12/2016
806 d'origine Khmer 01/01/2014 - 31/12/2016
808 d'origine coréenne 01/01/2014 - 31/12/2016
809 d'origine française 01/01/2014 - 31/12/2016
810 d'origine péruvienne 01/01/2014 - 31/12/2016
812 d'origine tanzanienne 01/01/2014 - 31/12/2016
813 d'origine algérienne 01/01/2014 - 31/12/2016
814 d'origine israélienne 01/01/2014 - 31/12/2016
815 d'origine ghanéenne 01/01/2014 - 31/12/2016
816 d'origine colombienne 01/01/2014 - 31/12/2016
818 d'origine d'Afrique du Sud 01/01/2014 - 31/12/2016
819 d'origine iranienne 01/01/2014 - 31/12/2016
820 d'origine salvadorienne 01/01/2014 - 31/12/2016
821 d'origine somalienne 01/01/2014 - 31/12/2016
822 d'origine afghane 01/01/2014 - 31/12/2016
823 d'origine tchadienne 01/01/2014 - 31/12/2016
824 d'origine soudanaise 01/01/2014 - 31/12/2016
825 d'origine mozambique 01/01/2014 - 31/12/2016
826 d'origine birmane 01/01/2014 - 31/12/2016
827 d'origine malagassy 01/01/2014 - 31/12/2016
828 d'origine namibienne 01/01/2014 - 31/12/2016
829 d'origine guatémaltèque 01/01/2014 - 31/12/2016
830 d'origine capverdienne 01/01/2014 - 31/12/2016
831 d'origine libyenne 01/01/2014 - 31/12/2016
832 d'origine indienne 01/01/2014 - 31/12/2016
834 d'origine thaïlandaise 01/01/2014 - 31/12/2016
835 d'origine Philippines 01/01/2014 - 31/12/2016
836 d'origine équatorienne 01/01/2014 - 31/12/2016
837 d'origine bangladeshienne 01/01/2014 - 31/12/2016
838 d'origine camerounaise 01/01/2014 - 31/12/2016
839 d'origine srilankaise 01/01/2014 - 31/12/2016
840 d'origine béninoise 01/01/2014 - 31/12/2016
842 d'origine tibétaine 01/01/2014 - 31/12/2016
843 d'origine nicaraguayenne 01/01/2014 - 31/12/2016
844 d'origine du Sierra Leone 01/01/2014 - 31/12/2016
845 d'origine gabonaise 01/01/2014 - 31/12/2016
846 d'origine du Burkina Faso 01/01/2014 - 31/12/2016
847 d'origine togolaise 01/01/2014 - 31/12/2016
848 d'origine mauritanienne 01/01/2014 - 31/12/2016
849 d'origine libérienne 01/01/2014 - 31/12/2016
850 d'origine népalaise 01/01/2014 - 31/12/2016
851 d'origine de Côte d'Ivoir 01/01/2014 - 31/12/2016
852 d'origine nigérienne 01/01/2014 - 31/12/2016
853 d'origine bosniaque 01/01/2014 - 31/12/2016
854 d'origine ouzbeks 01/01/2014 - 31/12/2016
855 d'origine azerbaïdjanaise 01/01/2014 - 31/12/2016
856 d'origine sénégalaise 01/01/2014 - 31/12/2016
857 d'origine kenyane 01/01/2014 - 31/12/2016
858 d'origine moldave 01/01/2014 - 31/12/2016
859 d'origine congolaise 01/01/2014 - 31/12/2016
860 d'origine slovène 01/01/2014 - 31/12/2016
861 d'origine malienne 01/01/2014 - 31/12/2016
862 d'origine centrafricaine 01/01/2014 - 31/12/2016
863 d'origine biélorusse 01/01/2014 - 31/12/2016
864 d'origine bhoutanaise 01/01/2014 - 31/12/2016
865 d'origine des Emirats arabes unis 01/01/2014 - 31/12/2016
866 d'origine kazakh 01/01/2014 - 31/12/2016
867 d'origine koweitienne 01/01/2014 - 31/12/2016
869 d'origine de Guinée-Bissau 01/01/2014 - 31/12/2016
870 d'origine de Myanmar 01/01/2014 - 31/12/2016
900 apatride 01/01/2014 - 31/12/2016
901 pas encore prouvé définitivement 01/01/2014 - 31/12/2016
905 citoyen des T.O.M. britanniques 01/01/2014 - 31/12/2016
906 sujet britannique 01/01/2014 - 31/12/2016
907 citoyen britannique d'outre-mer 01/01/2014 - 31/12/2016
908 sous la protection britannique 01/01/2014 - 31/12/2016
909 ressortissant britannique(outre-mer) 01/01/2014 - 31/12/2016
992 rayé pour l'étranger 01/01/2014 - 31/12/2016
995 en mer 01/01/2014 - 31/12/2016