Variable: Nationalité de la victime

Suggérez une amélioration

Nom

Nationalité de la victime

Abréviation

Natc

Thème

Données à caractère personnel

Definition/description

Indique quelle est la nationalité de la victime au moment de l'accident. Les codes utilisés sont ceux de l'INS

Source

DWH_FAT_B1

Institution

Fonds des Accidents du Travail

Période de validité

01/01/1999 - 31/12/2004

Niveau

Nominal

Remarques/particularités

La nomenclature " GEOBEL " utilisée est interne à l'INS. Cette nomenclature présente la particularité de répondre à des objectifs multiples : déterminer la nationalité des personnes, proposer une liste des pays et, dans le cadre d'enquêtes sur les destinations de vacances, bien identifier les lieux de villégiatures. Ainsi, pour satisfaire cette dernière exigence par exemple, on trouve dans la liste les Etats-Unis d'Amériques d'une part et Hawaï d'autre part, dont les ressortissants sont tous " américains ".

Compatibilité

/
Code Signification Période de validité Remarques
101 Albanie 01/01/1999 - 31/12/2004
102 Andorre 01/01/1999 - 31/12/2004
103 Allemagne (Rép.féd.) 01/01/1999 - 31/12/2004
104 Allemagne (Rép. dém.) 01/01/1999 - 31/12/2004
105 Autriche 01/01/1999 - 31/12/2004
106 Bulgarie 01/01/1999 - 31/12/2004
107 Chypre 01/01/1999 - 31/12/2004
108 Danemark 01/01/1999 - 31/12/2004
109 Espagne 01/01/1999 - 31/12/2004
110 Finlande 01/01/1999 - 31/12/2004
111 France 01/01/1999 - 31/12/2004
112 Grande-Bretagne 01/01/1999 - 31/12/2004
113 Luxembourg (Grand-Duché) 01/01/1999 - 31/12/2004
114 Grèce 01/01/1999 - 31/12/2004
115 Hongrie ( Rép. ) 01/01/1999 - 31/12/2004
116 Irlande 01/01/1999 - 31/12/2004
117 Islande 01/01/1999 - 31/12/2004
118 Liechtenstein 01/01/1999 - 31/12/2004
119 Malte 01/01/1999 - 31/12/2004
120 Monaco /Principauté/ 01/01/1999 - 31/12/2004
121 Norvège 01/01/1999 - 31/12/2004
122 Pologne ( Rép. ) 01/01/1999 - 31/12/2004
123 Portugal 01/01/1999 - 31/12/2004
124 Roumanie 01/01/1999 - 31/12/2004
125 Saint-Marin 01/01/1999 - 31/12/2004
126 Suède 01/01/1999 - 31/12/2004
127 Suisse 01/01/1999 - 31/12/2004
128 Italie 01/01/1999 - 31/12/2004
129 Pays-Bas 01/01/1999 - 31/12/2004
130 Tchécoslovaquie 01/01/1999 - 31/12/2004
131 Union des Républiques Socialistes Soviétiques (URSS) 01/01/1999 - 31/12/2004
132 Yougoslavie (Serbie -Monténégro) 01/01/1999 - 31/12/2004
133 Saint-Siège 01/01/1999 - 31/12/2004
134 Allemagne 01/01/1999 - 31/12/2004
135 Lettonie 01/01/1999 - 31/12/2004
136 Estonie 01/01/1999 - 31/12/2004
137 Lituanie 01/01/1999 - 31/12/2004
138 Hongrie (République) 01/01/1999 - 31/12/2004
139 Pologne (République) 01/01/1999 - 31/12/2004
140 République Tchèque 01/01/1999 - 31/12/2004
141 République Slovaque 01/01/1999 - 31/12/2004
142 Biélorussie ( République ) 01/01/1999 - 31/12/2004
143 Ukraine (République. ) 01/01/1999 - 31/12/2004
144 Moldavie (République. ) 01/01/1999 - 31/12/2004
145 Russie ( Fédération de ) 01/01/1999 - 31/12/2004
146 Croatie (République. de ) 01/01/1999 - 31/12/2004
147 Slovénie (République de 01/01/1999 - 31/12/2004
148 Macédoine (Ex- République de. Yougoslave) 01/01/1999 - 31/12/2004
149 Bosnie-Herzégovine (République de) 01/01/1999 - 31/12/2004
150 Belgique 01/01/1999 - 31/12/2004
169 Yougoslavie 01/01/1999 - 31/12/2004
170 Allemagne (République. démocratique. ) 01/01/1999 - 31/12/2004
171 Tchécoslovaquie 01/01/1999 - 31/12/2004
172 Union d. Rép. Soc. Soviét. 01/01/1999 - 31/12/2004
173 Allemagne 01/01/1999 - 31/12/2004
180 Gibraltar 01/01/1999 - 31/12/2004
201 Myanmar (Union de) 01/01/1999 - 31/12/2004
202 Rép. Khmer du Cambodge 01/01/1999 - 31/12/2004
203 Sri Lanka 01/01/1999 - 31/12/2004
204 Chine - Taïwan ( Rép. de ) 01/01/1999 - 31/12/2004
205 Singapour 01/01/1999 - 31/12/2004
206 Corée du Sud ( Rép. de ) 01/01/1999 - 31/12/2004
207 Inde 01/01/1999 - 31/12/2004
208 Indonésie 01/01/1999 - 31/12/2004
209 Japon 01/01/1999 - 31/12/2004
210 Laos 01/01/1999 - 31/12/2004
211 Cambodge 01/01/1999 - 31/12/2004
212 Malaisie 01/01/1999 - 31/12/2004
213 Nepal 01/01/1999 - 31/12/2004
214 Philippines 01/01/1999 - 31/12/2004
217 Vietnam du Sud 01/01/1999 - 31/12/2004
218 Chine /Rép. pop./ 01/01/1999 - 31/12/2004
219 Corée du Nord ( Rép. de ) 01/01/1999 - 31/12/2004
220 République socialiste du Vietnam 01/01/1999 - 31/12/2004
221 Mongolie(Rép.pop.de.) 01/01/1999 - 31/12/2004
222 Maldives 01/01/1999 - 31/12/2004
223 Bhoutan 01/01/1999 - 31/12/2004
224 Brunei 01/01/1999 - 31/12/2004
225 Kazakhstan ( Rép. ) 01/01/1999 - 31/12/2004
226 Kirghizie ( Rep. ) 01/01/1999 - 31/12/2004
227 Ouzbékistan ( Rép. ) 01/01/1999 - 31/12/2004
228 Tadjikistan ( Rép. ) 01/01/1999 - 31/12/2004
229 Turkménistan ( Rép. ) 01/01/1999 - 31/12/2004
234 Hong-Kong 01/01/1999 - 31/12/2004
235 Thaïlande 01/01/1999 - 31/12/2004
237 Bangladesh 01/01/1999 - 31/12/2004
249 Arménie ( Rép. ) 01/01/1999 - 31/12/2004
250 Azerbaïdjan ( Rép. ) 01/01/1999 - 31/12/2004
251 Afghanistan 01/01/1999 - 31/12/2004
252 Arabie Saoudite 01/01/1999 - 31/12/2004
253 Géorgie ( Rép. ) 01/01/1999 - 31/12/2004
254 Irak 01/01/1999 - 31/12/2004
255 Iran 01/01/1999 - 31/12/2004
256 Israël 01/01/1999 - 31/12/2004
257 Jordanie 01/01/1999 - 31/12/2004
258 Liban 01/01/1999 - 31/12/2004
259 Pakistan 01/01/1999 - 31/12/2004
260 Emirats arabes unis 01/01/1999 - 31/12/2004
261 Syrie /Rép. Arabe Syrienne/ 01/01/1999 - 31/12/2004
262 Turquie 01/01/1999 - 31/12/2004
263 Yemen(Rép.arabe) 01/01/1999 - 31/12/2004
264 Koweit/Principauté de/ 01/01/1999 - 31/12/2004
265 Yemen(Rép.démocrat.popul.) 01/01/1999 - 31/12/2004
266 Sultanat d'Oman 01/01/1999 - 31/12/2004
267 Qatar 01/01/1999 - 31/12/2004
268 Bahrein 01/01/1999 - 31/12/2004
269 Abu Dhabi 01/01/1999 - 31/12/2004
270 Yemen(Rép.du) 01/01/1999 - 31/12/2004
271 Palestine 01/01/1999 - 31/12/2004
279 Vietnam du Sud 01/01/1999 - 31/12/2004
280 Hong Kong(R.U.) 01/01/1999 - 31/12/2004
281 Macao 01/01/1999 - 31/12/2004
282 Timor 01/01/1999 - 31/12/2004
283 Palestine 01/01/1999 - 31/12/2004
301 Lesotho 01/01/1999 - 31/12/2004
302 Botswana 01/01/1999 - 31/12/2004
303 Burundi 01/01/1999 - 31/12/2004
304 Cameroun 01/01/1999 - 31/12/2004
305 République Centrafricaine 01/01/1999 - 31/12/2004
306 Congo (Rép. dém.) 01/01/1999 - 31/12/2004
307 Congo(Rép. pop. du) 01/01/1999 - 31/12/2004
308 Burkina Faso 01/01/1999 - 31/12/2004
309 Côte d'Ivoire 01/01/1999 - 31/12/2004
310 Bénin(Rép. pop. du) 01/01/1999 - 31/12/2004
311 Ethiopie 01/01/1999 - 31/12/2004
312 Gabon 01/01/1999 - 31/12/2004
313 Gambie 01/01/1999 - 31/12/2004
314 Ghana 01/01/1999 - 31/12/2004
315 Guinée 01/01/1999 - 31/12/2004
316 Haute-Volta 01/01/1999 - 31/12/2004
317 Maurice /Ile/ 01/01/1999 - 31/12/2004
318 Libéria 01/01/1999 - 31/12/2004
319 Mali 01/01/1999 - 31/12/2004
320 Sénégal 01/01/1999 - 31/12/2004
321 Niger 01/01/1999 - 31/12/2004
322 Nigéria(Rép. Féder.) 01/01/1999 - 31/12/2004
323 Ouganda 01/01/1999 - 31/12/2004
324 Rép.démocrat. de Madagascar 01/01/1999 - 31/12/2004
325 Afrique du Sud /Rép. d'/ 01/01/1999 - 31/12/2004
326 Rhodésie 01/01/1999 - 31/12/2004
327 Rwanda /Rép./ 01/01/1999 - 31/12/2004
328 Sierra Leone 01/01/1999 - 31/12/2004
329 Somalie /Rép./ 01/01/1999 - 31/12/2004
331 Ngwane (Royaume du Swaziland) 01/01/1999 - 31/12/2004
332 Tanzanie(Rép.Unie de) 01/01/1999 - 31/12/2004
333 Tchad 01/01/1999 - 31/12/2004
334 Togo 01/01/1999 - 31/12/2004
335 Zambie 01/01/1999 - 31/12/2004
336 Kenya 01/01/1999 - 31/12/2004
337 Guinée équatoriale 01/01/1999 - 31/12/2004
338 Guinée-Bissau 01/01/1999 - 31/12/2004
339 Cap Vert/Iles du/ 01/01/1999 - 31/12/2004
340 Mozambique 01/01/1999 - 31/12/2004
341 Angola 01/01/1999 - 31/12/2004
342 Seychelles(Iles) 01/01/1999 - 31/12/2004
343 Archipel des Comores 01/01/1999 - 31/12/2004
344 Zimbabwe 01/01/1999 - 31/12/2004
345 République de Djibouti 01/01/1999 - 31/12/2004
346 Sao Tomé et Principe (Rép. dém. de) 01/01/1999 - 31/12/2004
347 Swaziland 01/01/1999 - 31/12/2004
348 Sénégambie 01/01/1999 - 31/12/2004
349 Erythrée 01/01/1999 - 31/12/2004
351 Algérie 01/01/1999 - 31/12/2004
352 Rép. Arabe d'Egypte 01/01/1999 - 31/12/2004
353 Libye 01/01/1999 - 31/12/2004
354 Maroc 01/01/1999 - 31/12/2004
355 Mauritanie /Rép. Islamique de/ 01/01/1999 - 31/12/2004
356 Soudan 01/01/1999 - 31/12/2004
357 Tunisie 01/01/1999 - 31/12/2004
358 Malawi 01/01/1999 - 31/12/2004
359 Congo belge 01/01/1999 - 31/12/2004
360 Ruanda 01/01/1999 - 31/12/2004
361 Urundi 01/01/1999 - 31/12/2004
362 Congo (Rép. du) 01/01/1999 - 31/12/2004
364 Zaïre (République du) 01/01/1999 - 31/12/2004
380 Afars et Issas 01/01/1999 - 31/12/2004
381 Angola 01/01/1999 - 31/12/2004
382 Cabinda 01/01/1999 - 31/12/2004
383 Mozambique 01/01/1999 - 31/12/2004
384 Namibie 01/01/1999 - 31/12/2004
385 Iles du Cap Vert 01/01/1999 - 31/12/2004
386 Archipel des Comores 01/01/1999 - 31/12/2004
387 Réunion 01/01/1999 - 31/12/2004
388 Sahara 01/01/1999 - 31/12/2004
389 Sainte-Hélène(Ile) 01/01/1999 - 31/12/2004
390 Seychelles (Iles) 01/01/1999 - 31/12/2004
391 Guinée portugaise 01/01/1999 - 31/12/2004
392 Fernando Poo 01/01/1999 - 31/12/2004
393 Ile de Santhomé 01/01/1999 - 31/12/2004
395 Swaziland 01/01/1999 - 31/12/2004
396 Transkei 01/01/1999 - 31/12/2004
397 Bophutatswana 01/01/1999 - 31/12/2004
398 Iles Canaries(E.) 01/01/1999 - 31/12/2004
399 Madère(P.) 01/01/1999 - 31/12/2004
401 Canada 01/01/1999 - 31/12/2004
402 Etats-Unis d'Amérique 01/01/1999 - 31/12/2004
411 Costa Rica 01/01/1999 - 31/12/2004
412 Cuba 01/01/1999 - 31/12/2004
413 Guatémala 01/01/1999 - 31/12/2004
414 Honduras 01/01/1999 - 31/12/2004
415 Jamaïque 01/01/1999 - 31/12/2004
416 Mexique 01/01/1999 - 31/12/2004
417 Nicaragua 01/01/1999 - 31/12/2004
418 Panama 01/01/1999 - 31/12/2004
419 Haïti 01/01/1999 - 31/12/2004
420 Dominicaine /Rép./ 01/01/1999 - 31/12/2004
421 El Salvador 01/01/1999 - 31/12/2004
422 Trinidad et Tobago 01/01/1999 - 31/12/2004
423 Barbade 01/01/1999 - 31/12/2004
424 Antilles britanniques 01/01/1999 - 31/12/2004
425 Bahamas 01/01/1999 - 31/12/2004
426 Grenade 01/01/1999 - 31/12/2004
427 Dominique (République) 01/01/1999 - 31/12/2004
428 République de Sainte Lucie 01/01/1999 - 31/12/2004
429 Saint-Vincent 01/01/1999 - 31/12/2004
430 Belize 01/01/1999 - 31/12/2004
431 St. Kitts et Nevis 01/01/1999 - 31/12/2004
480 Ile de Dominica 01/01/1999 - 31/12/2004
481 Antilles françaises 01/01/1999 - 31/12/2004
482 Antilles néerlandaises 01/01/1999 - 31/12/2004
483 Antilles américaines 01/01/1999 - 31/12/2004
484 Bahamas 01/01/1999 - 31/12/2004
485 Bermudes 01/01/1999 - 31/12/2004
486 Iles Vierges 01/01/1999 - 31/12/2004
487 Porto-Rico(Ile de) 01/01/1999 - 31/12/2004
488 Iles Turks et Caicos 01/01/1999 - 31/12/2004
489 Belize(R.U.) 01/01/1999 - 31/12/2004
490 Anguilla(R.U.) 01/01/1999 - 31/12/2004
491 Antigua(R.U.) 01/01/1999 - 31/12/2004
492 Caïmanes(R.U.) 01/01/1999 - 31/12/2004
493 Montserrat(R.U.) 01/01/1999 - 31/12/2004
494 Kitts and Nevis(R.U.) 01/01/1999 - 31/12/2004
495 Saint-Pierre et Miquelon(F.) 01/01/1999 - 31/12/2004
496 La Guadeloupe(F.) 01/01/1999 - 31/12/2004
497 La Martinique(F.) 01/01/1999 - 31/12/2004
498 Le Groenland(D.K.) 01/01/1999 - 31/12/2004
511 Argentine 01/01/1999 - 31/12/2004
512 Bolivie 01/01/1999 - 31/12/2004
513 Brésil 01/01/1999 - 31/12/2004
514 Chili 01/01/1999 - 31/12/2004
515 Colombie 01/01/1999 - 31/12/2004
516 Equateur 01/01/1999 - 31/12/2004
517 Paraguay 01/01/1999 - 31/12/2004
518 Pérou 01/01/1999 - 31/12/2004
519 Uruguay 01/01/1999 - 31/12/2004
520 Vénézuéla 01/01/1999 - 31/12/2004
521 Guyane 01/01/1999 - 31/12/2004
522 Surinam 01/01/1999 - 31/12/2004
580 Iles Falkland 01/01/1999 - 31/12/2004
581 Guyane Française 01/01/1999 - 31/12/2004
582 Honduras britannique 01/01/1999 - 31/12/2004
583 Guyane hollandaise 01/01/1999 - 31/12/2004
611 Australie 01/01/1999 - 31/12/2004
613 Nouvelle-Zélande 01/01/1999 - 31/12/2004
614 Samoa occidentales 01/01/1999 - 31/12/2004
615 Nauru 01/01/1999 - 31/12/2004
616 Tonga 01/01/1999 - 31/12/2004
617 Fidji 01/01/1999 - 31/12/2004
618 Nouvelles-Hébrides 01/01/1999 - 31/12/2004
619 Papouasie-Nouvelle-Guinée 01/01/1999 - 31/12/2004
620 Pacifique/Iles du/ 01/01/1999 - 31/12/2004
621 Tuvalu 01/01/1999 - 31/12/2004
622 Iles Gilbert 01/01/1999 - 31/12/2004
623 Iles Salomon 01/01/1999 - 31/12/2004
624 Vanuatu 01/01/1999 - 31/12/2004
679 Palau 01/01/1999 - 31/12/2004
680 Archipel des Carolines 01/01/1999 - 31/12/2004
681 Guam 01/01/1999 - 31/12/2004
682 Hawaï 01/01/1999 - 31/12/2004
683 Nouvelle-Calédonie 01/01/1999 - 31/12/2004
684 Polynésie 01/01/1999 - 31/12/2004
685 Niue-ile(N-Z.) 01/01/1999 - 31/12/2004
686 Tokelau(N-Z.) 01/01/1999 - 31/12/2004
687 Cook(N-Z.) 01/01/1999 - 31/12/2004
688 Tahiti 01/01/1999 - 31/12/2004
689 Wallis et Futuna(F.) 01/01/1999 - 31/12/2004
690 Samoa américaines 01/01/1999 - 31/12/2004
691 Territ sous tutelle américaine 01/01/1999 - 31/12/2004
692 Pitcairn(terr.dép.du R.U.) 01/01/1999 - 31/12/2004
693 Territ.dép.de l'Australie 01/01/1999 - 31/12/2004
694 Territ.dép.de la Nelle Zélande 01/01/1999 - 31/12/2004
900 Apatride 01/01/1999 - 31/12/2004
901 pas encore définitivement établie 01/01/1999 - 31/12/2004
992 Rayé pour l'étranger 01/01/1999 - 31/12/2004
995 En mer 01/01/1999 - 31/12/2004
999 Indéterminé 01/01/1999 - 31/12/2004