Variable: Domicile commune

Suggérez une amélioration

Nom

Domicile commune

Abréviation

Codnis

Thème

Données à caractère personnel

Definition/description

Code INS de la commune de l'adresse de domicile de la personne (au 1er janvier) ou du code pays de personnes qui habitent à l'étranger et qui s'y sont inscrites dans un poste diplomatique ou qui ont signalé à la commune qu'elles partaient à l'étranger tout en précisant le pays.

Source

DWH_BCSS_MiniRN

Institution

Minirn

Période de validité

01/01/2008 - 01/01/2012

Niveau

Nominal

Remarques/particularités

Depuis le 1er janvier 2008, la variable codnis comprend aussi des codes pays. Il s'agit en l'occurrence du groupe de personnes qui habitent à l'étranger et qui s'y sont inscrites dans un poste diplomatique ou qui ont signalé à la commune qu'elles partaient à l'étranger tout en précisant le pays. Dans ce cas, le code pays du domicile est inscrit dans la variable codnis.

Compatibilité

/
Code Signification Période de validité Remarques
11000 Arrondissement Anvers 01/01/2008 - 01/01/2012
11001 Aartselaar 01/01/2008 - 01/01/2012
11002 Anvers 01/01/2008 - 01/01/2012
11004 Boechout 01/01/2008 - 01/01/2012
11005 Boom 01/01/2008 - 01/01/2012
11007 Borsbeek 01/01/2008 - 01/01/2012
11008 Brasschaat 01/01/2008 - 01/01/2012
11009 Brecht 01/01/2008 - 01/01/2012
11013 Edegem 01/01/2008 - 01/01/2012
11016 Essen 01/01/2008 - 01/01/2012
11018 Hemiksem 01/01/2008 - 01/01/2012
11021 Hove 01/01/2008 - 01/01/2012
11022 Kalmthout 01/01/2008 - 01/01/2012
11023 Kapellen 01/01/2008 - 01/01/2012
11024 Kontich 01/01/2008 - 01/01/2012
11025 Lint 01/01/2008 - 01/01/2012
11029 Mortsel 01/01/2008 - 01/01/2012
11030 Niel 01/01/2008 - 01/01/2012
11035 Ranst 01/01/2008 - 01/01/2012
11037 Rumst 01/01/2008 - 01/01/2012
11038 Schelle 01/01/2008 - 01/01/2012
11039 Schilde 01/01/2008 - 01/01/2012
11040 Schoten 01/01/2008 - 01/01/2012
11044 Stabroek 01/01/2008 - 01/01/2012
11050 Wijnegem 01/01/2008 - 01/01/2012
11052 Wommelgem 01/01/2008 - 01/01/2012
11053 Wuustwezel 01/01/2008 - 01/01/2012
11054 Zandhoven 01/01/2008 - 01/01/2012
11055 Zoersel 01/01/2008 - 01/01/2012
11056 Zwijndrecht 01/01/2008 - 01/01/2012
11057 Malle 01/01/2008 - 01/01/2012
11242 Anvers (Borgerhout) 01/01/2008 - 01/01/2012
12002 Berlaar 01/01/2008 - 01/01/2012
12005 Bonheiden 01/01/2008 - 01/01/2012
12007 Bornem 01/01/2008 - 01/01/2012
12009 Duffel 01/01/2008 - 01/01/2012
12014 Heist-op-den-Berg 01/01/2008 - 01/01/2012
12021 Lierre 01/01/2008 - 01/01/2012
12025 Malines 01/01/2008 - 01/01/2012
12026 Nijlen 01/01/2008 - 01/01/2012
12029 Putte 01/01/2008 - 01/01/2012
12030 Puurs 01/01/2008 - 01/01/2012
12034 Sint-Amands 01/01/2008 - 01/01/2012
12035 Sint-Katelijne-Waver 01/01/2008 - 01/01/2012
12040 Willebroek 01/01/2008 - 01/01/2012
13000 Arrondissement Turnhout 01/01/2008 - 01/01/2012
13001 Arendonk 01/01/2008 - 01/01/2012
13002 Baerle-Duc 01/01/2008 - 01/01/2012
13003 Balen 01/01/2008 - 01/01/2012
13004 Beerse 01/01/2008 - 01/01/2012
13006 Dessel 01/01/2008 - 01/01/2012
13008 Geel 01/01/2008 - 01/01/2012
13010 Grobbendonk 01/01/2008 - 01/01/2012
13011 Herentals 01/01/2008 - 01/01/2012
13012 Herenthout 01/01/2008 - 01/01/2012
13013 Herselt 01/01/2008 - 01/01/2012
13014 Hoogstraten 01/01/2008 - 01/01/2012
13016 Hulshout 01/01/2008 - 01/01/2012
13017 Kasterlee 01/01/2008 - 01/01/2012
13019 Lille 01/01/2008 - 01/01/2012
13021 Meerhout 01/01/2008 - 01/01/2012
13023 Merksplas 01/01/2008 - 01/01/2012
13025 Mol 01/01/2008 - 01/01/2012
13029 Olen 01/01/2008 - 01/01/2012
13031 Oud-Turnhout 01/01/2008 - 01/01/2012
13035 Ravels 01/01/2008 - 01/01/2012
13036 Retie 01/01/2008 - 01/01/2012
13037 Rijkevorsel 01/01/2008 - 01/01/2012
13040 Turnhout 01/01/2008 - 01/01/2012
13044 Vorselaar 01/01/2008 - 01/01/2012
13046 Vosselaar 01/01/2008 - 01/01/2012
13049 Westerlo 01/01/2008 - 01/01/2012
13053 Laakdal 01/01/2008 - 01/01/2012
21000 Région de Bruxelles-Capitale 01/01/2008 - 01/01/2012
21001 Anderlecht 01/01/2008 - 01/01/2012
21002 Auderghem 01/01/2008 - 01/01/2012
21003 Berchem-Sainte-Agathe 01/01/2008 - 01/01/2012
21004 Bruxelles 01/01/2008 - 01/01/2012
21005 Etterbeek 01/01/2008 - 01/01/2012
21006 Evere 01/01/2008 - 01/01/2012
21007 Forest 01/01/2008 - 01/01/2012
21008 Ganshoren 01/01/2008 - 01/01/2012
21009 Ixelles 01/01/2008 - 01/01/2012
21010 Jette 01/01/2008 - 01/01/2012
21011 Koekelberg 01/01/2008 - 01/01/2012
21012 Molenbeek-Saint-Jean 01/01/2008 - 01/01/2012
21013 Saint-Gilles (près Bruxelles) 01/01/2008 - 01/01/2012
21014 Saint-Josse-ten-Noode 01/01/2008 - 01/01/2012
21015 Schaerbeek 01/01/2008 - 01/01/2012
21016 Uccle 01/01/2008 - 01/01/2012
21017 Watermael-Boitsfort 01/01/2008 - 01/01/2012
21018 Woluwe-Saint-Lambert 01/01/2008 - 01/01/2012
21019 Woluwe-Saint-Pierre 01/01/2008 - 01/01/2012
22002 Kraainem 01/01/2008 - 01/01/2012
22005 Wemmel 01/01/2008 - 01/01/2012
23000 Arrondissement Hal-Vilvorde 01/01/2008 - 01/01/2012
23002 Asse 01/01/2008 - 01/01/2012
23003 Beersel 01/01/2008 - 01/01/2012
23009 Bievene 01/01/2008 - 01/01/2012
23016 Dilbeek 01/01/2008 - 01/01/2012
23023 Gammerages 01/01/2008 - 01/01/2012
23024 Gooik 01/01/2008 - 01/01/2012
23025 Grimbergen 01/01/2008 - 01/01/2012
23027 Hal 01/01/2008 - 01/01/2012
23032 Herne 01/01/2008 - 01/01/2012
23033 Hoeilaart 01/01/2008 - 01/01/2012
23038 Kampenhout 01/01/2008 - 01/01/2012
23039 Kapelle-op-den-Bos 01/01/2008 - 01/01/2012
23044 Liedekerke 01/01/2008 - 01/01/2012
23045 Londerzeel 01/01/2008 - 01/01/2012
23047 Machelen (Brab.) 01/01/2008 - 01/01/2012
23050 Meise 01/01/2008 - 01/01/2012
23052 Merchtem 01/01/2008 - 01/01/2012
23060 Opwijk 01/01/2008 - 01/01/2012
23062 Overijse 01/01/2008 - 01/01/2012
23064 Pepingen 01/01/2008 - 01/01/2012
23077 Sint-Pieters-Leeuw 01/01/2008 - 01/01/2012
23081 Steenokkerzeel 01/01/2008 - 01/01/2012
23086 Ternat 01/01/2008 - 01/01/2012
23088 Vilvorde 01/01/2008 - 01/01/2012
23094 Zaventem 01/01/2008 - 01/01/2012
23096 Zemst 01/01/2008 - 01/01/2012
23097 Roosdaal 01/01/2008 - 01/01/2012
23098 Drogenbos 01/01/2008 - 01/01/2012
23099 Kraainem 01/01/2008 - 01/01/2012
23100 Linkebeek 01/01/2008 - 01/01/2012
23101 Rhode-Saint-Genèse 01/01/2008 - 01/01/2012
23102 Wemmel 01/01/2008 - 01/01/2012
23103 Wezembeek-Oppem 01/01/2008 - 01/01/2012
23104 Lennik 01/01/2008 - 01/01/2012
23105 Affligem 01/01/2008 - 01/01/2012
24000 Arrondissement Louvain 01/01/2008 - 01/01/2012
24001 Aarschot 01/01/2008 - 01/01/2012
24007 Begijnendijk 01/01/2008 - 01/01/2012
24008 Bekkevoort 01/01/2008 - 01/01/2012
24009 Bertem 01/01/2008 - 01/01/2012
24011 Bierbeek 01/01/2008 - 01/01/2012
24014 Boortmeerbeek 01/01/2008 - 01/01/2012
24016 Boutersem 01/01/2008 - 01/01/2012
24020 Diest 01/01/2008 - 01/01/2012
24028 Geetbets 01/01/2008 - 01/01/2012
24033 Haacht 01/01/2008 - 01/01/2012
24038 Herent 01/01/2008 - 01/01/2012
24041 Hoegaarden 01/01/2008 - 01/01/2012
24043 Holsbeek 01/01/2008 - 01/01/2012
24045 Huldenberg 01/01/2008 - 01/01/2012
24048 Keerbergen 01/01/2008 - 01/01/2012
24054 Kortenaken 01/01/2008 - 01/01/2012
24055 Kortenberg 01/01/2008 - 01/01/2012
24059 Landen 01/01/2008 - 01/01/2012
24062 Louvain 01/01/2008 - 01/01/2012
24066 Lubbeek 01/01/2008 - 01/01/2012
24086 Oud-Heverlee 01/01/2008 - 01/01/2012
24094 Rotselaar 01/01/2008 - 01/01/2012
24104 Tervuren 01/01/2008 - 01/01/2012
24107 Tirlemont 01/01/2008 - 01/01/2012
24109 Tremelo 01/01/2008 - 01/01/2012
24130 Leau 01/01/2008 - 01/01/2012
24133 Linter 01/01/2008 - 01/01/2012
24134 Montaigu-Zichem 01/01/2008 - 01/01/2012
24135 Tielt-Winge 01/01/2008 - 01/01/2012
24137 Glabbeek 01/01/2008 - 01/01/2012
25005 Beauvechain 01/01/2008 - 01/01/2012
25014 Braine-l'Alleud 01/01/2008 - 01/01/2012
25015 Braine-le-Château 01/01/2008 - 01/01/2012
25018 Chaumont-Gistoux 01/01/2008 - 01/01/2012
25023 Court-Saint-Etienne 01/01/2008 - 01/01/2012
25031 Genappe 01/01/2008 - 01/01/2012
25037 Grez-Doiceau 01/01/2008 - 01/01/2012
25043 Incourt 01/01/2008 - 01/01/2012
25044 Ittre 01/01/2008 - 01/01/2012
25048 Jodoigne 01/01/2008 - 01/01/2012
25050 La Hulpe 01/01/2008 - 01/01/2012
25068 Mont-Saint-Guibert 01/01/2008 - 01/01/2012
25072 Nivelles 01/01/2008 - 01/01/2012
25084 Perwez 01/01/2008 - 01/01/2012
25091 Rixensart 01/01/2008 - 01/01/2012
25105 Tubize 01/01/2008 - 01/01/2012
25107 Villers-la-Ville 01/01/2008 - 01/01/2012
25110 Waterloo 01/01/2008 - 01/01/2012
25112 Wavre 01/01/2008 - 01/01/2012
25117 Chastre 01/01/2008 - 01/01/2012
25118 Hélécine 01/01/2008 - 01/01/2012
25119 Lasne 01/01/2008 - 01/01/2012
25120 Orp-Jauche 01/01/2008 - 01/01/2012
25121 Ottignies-Louvain-la-Neuve 01/01/2008 - 01/01/2012
25122 Ramillies 01/01/2008 - 01/01/2012
25123 Rebecq 01/01/2008 - 01/01/2012
25124 Walhain 01/01/2008 - 01/01/2012
31000 Arrondissement Bruges 01/01/2008 - 01/01/2012
31003 Beernem 01/01/2008 - 01/01/2012
31004 Blankenberge 01/01/2008 - 01/01/2012
31005 Bruges 01/01/2008 - 01/01/2012
31006 Damme 01/01/2008 - 01/01/2012
31012 Jabbeke 01/01/2008 - 01/01/2012
31022 Oostkamp 01/01/2008 - 01/01/2012
31033 Torhout 01/01/2008 - 01/01/2012
31040 Zedelgem 01/01/2008 - 01/01/2012
31042 Zuienkerke 01/01/2008 - 01/01/2012
31043 Knokke-Heist 01/01/2008 - 01/01/2012
32000 Arrondissement Dixmude 01/01/2008 - 01/01/2012
32003 Dixmude 01/01/2008 - 01/01/2012
32006 Houthulst 01/01/2008 - 01/01/2012
32010 Koekelare 01/01/2008 - 01/01/2012
32011 Kortemark 01/01/2008 - 01/01/2012
32030 Lo-Reninge 01/01/2008 - 01/01/2012
33011 Ypres 01/01/2008 - 01/01/2012
33016 Messines 01/01/2008 - 01/01/2012
33021 Poperinge 01/01/2008 - 01/01/2012
33029 Wervik 01/01/2008 - 01/01/2012
33037 Zonnebeke 01/01/2008 - 01/01/2012
33039 Heuvelland 01/01/2008 - 01/01/2012
33040 Langemark-Poelkapelle 01/01/2008 - 01/01/2012
33040 Langemark-Poelkapelle 01/01/2008 - 01/01/2012
33041 Vleteren 01/01/2008 - 01/01/2012
34000 Arrondissement Courtrai 01/01/2008 - 01/01/2012
34002 Anzegem 01/01/2008 - 01/01/2012
34002 Anzegem 01/01/2008 - 01/01/2012
34003 Avelgem 01/01/2008 - 01/01/2012
34009 Deerlijk 01/01/2008 - 01/01/2012
34013 Harelbeke 01/01/2008 - 01/01/2012
34022 Courtrai 01/01/2008 - 01/01/2012
34023 Kuurne 01/01/2008 - 01/01/2012
34025 Lendelede 01/01/2008 - 01/01/2012
34027 Menin 01/01/2008 - 01/01/2012
34040 Waregem 01/01/2008 - 01/01/2012
34041 Wevelgem 01/01/2008 - 01/01/2012
34042 Zwevegem 01/01/2008 - 01/01/2012
34043 Espierre-Helchin 01/01/2008 - 01/01/2012
35000 Arrondissement Ostende 01/01/2008 - 01/01/2012
35002 Bredene 01/01/2008 - 01/01/2012
35005 Gistel 01/01/2008 - 01/01/2012
35006 Ichtegem 01/01/2008 - 01/01/2012
35011 Middelkerke 01/01/2008 - 01/01/2012
35013 Ostende 01/01/2008 - 01/01/2012
35014 Oudenburg 01/01/2008 - 01/01/2012
35029 De Haan 01/01/2008 - 01/01/2012
36000 Arrondissement Roulers 01/01/2008 - 01/01/2012
36006 Hooglede 01/01/2008 - 01/01/2012
36007 Ingelmunster 01/01/2008 - 01/01/2012
36008 Izegem 01/01/2008 - 01/01/2012
36010 Ledegem 01/01/2008 - 01/01/2012
36011 Lichtervelde 01/01/2008 - 01/01/2012
36012 Moorslede 01/01/2008 - 01/01/2012
36015 Roulers 01/01/2008 - 01/01/2012
36019 Staden 01/01/2008 - 01/01/2012
37000 Arrondissement Tielt 01/01/2008 - 01/01/2012
37002 Dentergem 01/01/2008 - 01/01/2012
37007 Meulebeke 01/01/2008 - 01/01/2012
37010 Oostrozebeke 01/01/2008 - 01/01/2012
37011 Pittem 01/01/2008 - 01/01/2012
37012 Ruiselede 01/01/2008 - 01/01/2012
37015 Tielt 01/01/2008 - 01/01/2012
37017 Wielsbeke 01/01/2008 - 01/01/2012
37018 Wingene 01/01/2008 - 01/01/2012
37020 Ardooie 01/01/2008 - 01/01/2012
38002 Alveringem 01/01/2008 - 01/01/2012
38008 La Panne 01/01/2008 - 01/01/2012
38014 Koksijde 01/01/2008 - 01/01/2012
38016 Nieuport 01/01/2008 - 01/01/2012
38025 Furnes 01/01/2008 - 01/01/2012
41000 Arrondissement Alost 01/01/2008 - 01/01/2012
41002 Alost 01/01/2008 - 01/01/2012
41011 Denderleeuw 01/01/2008 - 01/01/2012
41018 Grammont 01/01/2008 - 01/01/2012
41024 Haaltert 01/01/2008 - 01/01/2012
41027 Herzele 01/01/2008 - 01/01/2012
41034 Lede 01/01/2008 - 01/01/2012
41048 Ninove 01/01/2008 - 01/01/2012
41063 Sint-Lievens-Houtem 01/01/2008 - 01/01/2012
41081 Zottegem 01/01/2008 - 01/01/2012
41082 Erpe-Mere 01/01/2008 - 01/01/2012
42000 Arrondissement Termonde 01/01/2008 - 01/01/2012
42003 Berlare 01/01/2008 - 01/01/2012
42004 Buggenhout 01/01/2008 - 01/01/2012
42006 Termonde 01/01/2008 - 01/01/2012
42008 Hamme (Vl.) 01/01/2008 - 01/01/2012
42010 Laarne 01/01/2008 - 01/01/2012
42011 Lebbeke 01/01/2008 - 01/01/2012
42023 Waasmunster 01/01/2008 - 01/01/2012
42025 Wetteren 01/01/2008 - 01/01/2012
42026 Wichelen 01/01/2008 - 01/01/2012
42028 Zele 01/01/2008 - 01/01/2012
43000 Arrondissement Eeklo 01/01/2008 - 01/01/2012
43002 Assenede 01/01/2008 - 01/01/2012
43005 Eeklo 01/01/2008 - 01/01/2012
43007 Kaprijke 01/01/2008 - 01/01/2012
43010 Maldegem 01/01/2008 - 01/01/2012
43014 Sint-Laureins 01/01/2008 - 01/01/2012
43018 Zelzate 01/01/2008 - 01/01/2012
44000 Arrondissement Gand 01/01/2008 - 01/01/2012
44001 Aalter 01/01/2008 - 01/01/2012
44011 Deinze 01/01/2008 - 01/01/2012
44012 De Pinte 01/01/2008 - 01/01/2012
44013 Destelbergen 01/01/2008 - 01/01/2012
44019 Evergem 01/01/2008 - 01/01/2012
44020 Gavere 01/01/2008 - 01/01/2012
44021 Gand 01/01/2008 - 01/01/2012
44029 Knesselare 01/01/2008 - 01/01/2012
44034 Lochristi 01/01/2008 - 01/01/2012
44036 Lovendegem 01/01/2008 - 01/01/2012
44040 Melle 01/01/2008 - 01/01/2012
44043 Merelbeke 01/01/2008 - 01/01/2012
44045 Moerbeke (Waas) 01/01/2008 - 01/01/2012
44048 Nazareth 01/01/2008 - 01/01/2012
44049 Nevele 01/01/2008 - 01/01/2012
44052 Oosterzele 01/01/2008 - 01/01/2012
44064 Sint-Martens-Latem 01/01/2008 - 01/01/2012
44072 Waarschoot 01/01/2008 - 01/01/2012
44073 Wachtebeke 01/01/2008 - 01/01/2012
44080 Zomergem 01/01/2008 - 01/01/2012
44081 Zulte 01/01/2008 - 01/01/2012
45017 Kruishoutem 01/01/2008 - 01/01/2012
45035 Audenarde 01/01/2008 - 01/01/2012
45041 Renaix 01/01/2008 - 01/01/2012
45057 Zingem 01/01/2008 - 01/01/2012
45059 Brakel 01/01/2008 - 01/01/2012
45060 Kluisbergen 01/01/2008 - 01/01/2012
45061 Wortegem-Petegem 01/01/2008 - 01/01/2012
45062 Horebeke 01/01/2008 - 01/01/2012
45063 Lierde 01/01/2008 - 01/01/2012
45064 Maarkedal 01/01/2008 - 01/01/2012
45065 Zwalm 01/01/2008 - 01/01/2012
46000 Arrondissement Saint-Nicolas 01/01/2008 - 01/01/2012
46003 Beveren 01/01/2008 - 01/01/2012
46013 Kruibeke 01/01/2008 - 01/01/2012
46014 Lokeren 01/01/2008 - 01/01/2012
46020 Sint-Gillis-Waas 01/01/2008 - 01/01/2012
46021 Saint-Nicolas 01/01/2008 - 01/01/2012
46024 Stekene 01/01/2008 - 01/01/2012
46025 Temse 01/01/2008 - 01/01/2012
51000 Arrondissement Aat 01/01/2008 - 01/01/2012
51004 Ath 01/01/2008 - 01/01/2012
51008 Beloeil 01/01/2008 - 01/01/2012
51009 Bernissart 01/01/2008 - 01/01/2012
51012 Brugelette 01/01/2008 - 01/01/2012
51014 Chièvres 01/01/2008 - 01/01/2012
51017 Ellezelles 01/01/2008 - 01/01/2012
51019 Flobecq 01/01/2008 - 01/01/2012
51065 Frasnes-lez-Anvaing 01/01/2008 - 01/01/2012
52000 Arrondissement Charleroi 01/01/2008 - 01/01/2012
52010 Chapelle-lez-Herlaimont 01/01/2008 - 01/01/2012
52011 Charleroi 01/01/2008 - 01/01/2012
52012 Châtelet 01/01/2008 - 01/01/2012
52015 Courcelles 01/01/2008 - 01/01/2012
52018 Farciennes 01/01/2008 - 01/01/2012
52021 Fleurus 01/01/2008 - 01/01/2012
52022 Fontaine-l'Evêque 01/01/2008 - 01/01/2012
52025 Gerpinnes 01/01/2008 - 01/01/2012
52043 Manage 01/01/2008 - 01/01/2012
52048 Montigny-le-Tilleul 01/01/2008 - 01/01/2012
52055 Pont-à-Celles 01/01/2008 - 01/01/2012
52063 Seneffe 01/01/2008 - 01/01/2012
52074 Aiseau-Presles 01/01/2008 - 01/01/2012
52075 Les Bons Villers 01/01/2008 - 01/01/2012
52601 La Louvière (Dis. 1) 01/01/2008 - 01/01/2012
53000 Arrondissement Mons 01/01/2008 - 01/01/2012
53014 Boussu 01/01/2008 - 01/01/2012
53020 Dour 01/01/2008 - 01/01/2012
53028 Frameries 01/01/2008 - 01/01/2012
53039 Hensies 01/01/2008 - 01/01/2012
53044 Jurbise 01/01/2008 - 01/01/2012
53046 Lens (Hainaut) 01/01/2008 - 01/01/2012
53053 Mons 01/01/2008 - 01/01/2012
53065 Quaregnon 01/01/2008 - 01/01/2012
53068 Quiévrain 01/01/2008 - 01/01/2012
53070 Saint-Ghislain 01/01/2008 - 01/01/2012
53082 Colfontaine 01/01/2008 - 01/01/2012
53083 Honnelles 01/01/2008 - 01/01/2012
53084 Quévy 01/01/2008 - 01/01/2012
54000 Arrondissement Mouscron 01/01/2008 - 01/01/2012
54007 Mouscron 01/01/2008 - 01/01/2012
54010 Comines-Warneton 01/01/2008 - 01/01/2012
55000 Arrondissement Zinnik 01/01/2008 - 01/01/2012
55004 Braine-le-Comte 01/01/2008 - 01/01/2012
55010 Enghien 01/01/2008 - 01/01/2012
55022 La Louvière 01/01/2008 - 01/01/2012
55023 Lessines 01/01/2008 - 01/01/2012
55035 Le Roeulx 01/01/2008 - 01/01/2012
55039 Silly 01/01/2008 - 01/01/2012
55040 Soignies 01/01/2008 - 01/01/2012
55050 Ecaussinnes 01/01/2008 - 01/01/2012
56000 Arrondissement Thuin 01/01/2008 - 01/01/2012
56001 Anderlues 01/01/2008 - 01/01/2012
56005 Beaumont 01/01/2008 - 01/01/2012
56011 Binche 01/01/2008 - 01/01/2012
56016 Chimay 01/01/2008 - 01/01/2012
56022 Erquelinnes 01/01/2008 - 01/01/2012
56029 Froidchapelle 01/01/2008 - 01/01/2012
56044 Lobbes 01/01/2008 - 01/01/2012
56049 Merbes-le-Château 01/01/2008 - 01/01/2012
56051 Momignies 01/01/2008 - 01/01/2012
56078 Thuin 01/01/2008 - 01/01/2012
56085 Estinnes 01/01/2008 - 01/01/2012
56086 Ham-sur-Heure-Nalinnes 01/01/2008 - 01/01/2012
56087 Morlanwelz 01/01/2008 - 01/01/2012
56088 Sivry-Rance 01/01/2008 - 01/01/2012
57000 Arrondissement Doornik 01/01/2008 - 01/01/2012
57003 Antoing 01/01/2008 - 01/01/2012
57018 Celles (lez-Tournai) 01/01/2008 - 01/01/2012
57027 Estaimpuis 01/01/2008 - 01/01/2012
57062 Pecq 01/01/2008 - 01/01/2012
57064 Péruwelz 01/01/2008 - 01/01/2012
57072 Rumes 01/01/2008 - 01/01/2012
57081 Tournai 01/01/2008 - 01/01/2012
57093 Brunehaut 01/01/2008 - 01/01/2012
57094 Leuze-en-Hainaut 01/01/2008 - 01/01/2012
57095 Mont-de-l'Enclus 01/01/2008 - 01/01/2012
61000 Arrondissement Hoei 01/01/2008 - 01/01/2012
61003 Amay 01/01/2008 - 01/01/2012
61010 Burdinne 01/01/2008 - 01/01/2012
61012 Clavier 01/01/2008 - 01/01/2012
61019 Ferrières 01/01/2008 - 01/01/2012
61024 Hamoir 01/01/2008 - 01/01/2012
61028 Héron 01/01/2008 - 01/01/2012
61031 Huy 01/01/2008 - 01/01/2012
61039 Marchin 01/01/2008 - 01/01/2012
61041 Modave 01/01/2008 - 01/01/2012
61043 Nandrin 01/01/2008 - 01/01/2012
61048 Ouffet 01/01/2008 - 01/01/2012
61063 Verlaine 01/01/2008 - 01/01/2012
61068 Villers-le-Bouillet 01/01/2008 - 01/01/2012
61072 Wanze 01/01/2008 - 01/01/2012
61079 Anthisnes 01/01/2008 - 01/01/2012
61080 Engis 01/01/2008 - 01/01/2012
61081 Tinlot 01/01/2008 - 01/01/2012
62000 Arrondissement Liège 01/01/2008 - 01/01/2012
62003 Ans 01/01/2008 - 01/01/2012
62006 Awans 01/01/2008 - 01/01/2012
62009 Aywaille 01/01/2008 - 01/01/2012
62011 Bassenge 01/01/2008 - 01/01/2012
62015 Beyne-Heusay 01/01/2008 - 01/01/2012
62022 Chaudfontaine 01/01/2008 - 01/01/2012
62026 Comblain-au-Pont 01/01/2008 - 01/01/2012
62027 Dalhem 01/01/2008 - 01/01/2012
62032 Esneux 01/01/2008 - 01/01/2012
62038 Fléron 01/01/2008 - 01/01/2012
62051 Herstal 01/01/2008 - 01/01/2012
62060 Juprelle 01/01/2008 - 01/01/2012
62063 Liège 01/01/2008 - 01/01/2012
62079 Oupeye 01/01/2008 - 01/01/2012
62093 Saint-Nicolas 01/01/2008 - 01/01/2012
62096 Seraing 01/01/2008 - 01/01/2012
62099 Soumagne 01/01/2008 - 01/01/2012
62100 Sprimont 01/01/2008 - 01/01/2012
62108 Visé 01/01/2008 - 01/01/2012
62118 Grâce-Hollogne 01/01/2008 - 01/01/2012
62119 Blégny 01/01/2008 - 01/01/2012
62120 Flémalle 01/01/2008 - 01/01/2012
62121 Neupré 01/01/2008 - 01/01/2012
62122 Trooz 01/01/2008 - 01/01/2012
63000 Arrondissement Verviers 01/01/2008 - 01/01/2012
63001 Amblève 01/01/2008 - 01/01/2012
63003 Aubel 01/01/2008 - 01/01/2012
63004 Baelen 01/01/2008 - 01/01/2012
63012 Bullange 01/01/2008 - 01/01/2012
63013 Bütgenbach 01/01/2008 - 01/01/2012
63020 Dison 01/01/2008 - 01/01/2012
63023 Eupen 01/01/2008 - 01/01/2012
63035 Herve 01/01/2008 - 01/01/2012
63038 Jalhay 01/01/2008 - 01/01/2012
63040 La Calamine 01/01/2008 - 01/01/2012
63045 Lierneux 01/01/2008 - 01/01/2012
63046 Limbourg 01/01/2008 - 01/01/2012
63048 Lontzen 01/01/2008 - 01/01/2012
63049 Malmedy 01/01/2008 - 01/01/2012
63057 Olne 01/01/2008 - 01/01/2012
63058 Pepinster 01/01/2008 - 01/01/2012
63061 Raeren 01/01/2008 - 01/01/2012
63067 Saint-Vith 01/01/2008 - 01/01/2012
63072 Spa 01/01/2008 - 01/01/2012
63073 Stavelot 01/01/2008 - 01/01/2012
63075 Stoumont 01/01/2008 - 01/01/2012
63076 Theux 01/01/2008 - 01/01/2012
63079 Verviers 01/01/2008 - 01/01/2012
63080 Waimes 01/01/2008 - 01/01/2012
63084 Welkenraedt 01/01/2008 - 01/01/2012
63086 Trois-Ponts 01/01/2008 - 01/01/2012
63087 Burg-Reuland 01/01/2008 - 01/01/2012
63088 Plombières 01/01/2008 - 01/01/2012
63089 Thimister-Clermont 01/01/2008 - 01/01/2012
64000 Arrondissement Borgworm 01/01/2008 - 01/01/2012
64008 Berloz 01/01/2008 - 01/01/2012
64015 Braives 01/01/2008 - 01/01/2012
64021 Crisnée 01/01/2008 - 01/01/2012
64023 Donceel 01/01/2008 - 01/01/2012
64025 Fexhe-le-Haut-Clocher 01/01/2008 - 01/01/2012
64029 Geer 01/01/2008 - 01/01/2012
64034 Hannut 01/01/2008 - 01/01/2012
64047 Lincent 01/01/2008 - 01/01/2012
64056 Oreye 01/01/2008 - 01/01/2012
64063 Remicourt 01/01/2008 - 01/01/2012
64065 Saint-Georges-sur-Meuse 01/01/2008 - 01/01/2012
64074 Waremme 01/01/2008 - 01/01/2012
64075 Wasseiges 01/01/2008 - 01/01/2012
64076 Faimes 01/01/2008 - 01/01/2012
71000 Arrondissement Hasselt 01/01/2008 - 01/01/2012
71002 As 01/01/2008 - 01/01/2012
71004 Beringen 01/01/2008 - 01/01/2012
71011 Diepenbeek 01/01/2008 - 01/01/2012
71016 Genk 01/01/2008 - 01/01/2012
71017 Gingelom 01/01/2008 - 01/01/2012
71020 Halen 01/01/2008 - 01/01/2012
71022 Hasselt 01/01/2008 - 01/01/2012
71024 Herck-la-Ville 01/01/2008 - 01/01/2012
71034 Bourg-Leopold 01/01/2008 - 01/01/2012
71037 Lummen 01/01/2008 - 01/01/2012
71045 Nieuwerkerken (Limb.) 01/01/2008 - 01/01/2012
71047 Opglabbeek 01/01/2008 - 01/01/2012
71053 Saint-Trond 01/01/2008 - 01/01/2012
71057 Tessenderlo 01/01/2008 - 01/01/2012
71066 Zonhoven 01/01/2008 - 01/01/2012
71067 Zutendaal 01/01/2008 - 01/01/2012
71069 Ham 01/01/2008 - 01/01/2012
71070 Heusden-Zolder 01/01/2008 - 01/01/2012
72000 Arrondissement Maaseik 01/01/2008 - 01/01/2012
72003 Bocholt 01/01/2008 - 01/01/2012
72004 Bree 01/01/2008 - 01/01/2012
72018 Kinrooi 01/01/2008 - 01/01/2012
72020 Lommel 01/01/2008 - 01/01/2012
