Variable: Pourcentage & description du remboursement de l'Etat aux CPAS (Article budgétaire)
Suggérez une améliorationNom
Pourcentage & description du remboursement de l'Etat aux CPAS (Article budgétaire)
Abréviation
Budart_id
Thème
Definition/description
Pour bénéficier du Droit à l'intégration sociale, il faut être inscrit au registre de la population (étrangers compris) et remplir les conditions légales d'accès.
L'article budgétaire distingue les aides sociales à rembourser et comment - partiellement ou intégralement - le remboursement est effectué.
Voir annexe1 pour un aperçu du droit à l'intégration sociale.
Source
Institution
Période de validité
01/01/2016 - ∞
Niveau
OrdinalRemarques/particularités
Cette variable n'est complétée que pour l'Intégration sociale. C'est elle qui permet de dénombrer les bénéficiaires du RIS, les personnes mises à l'emploi par le CPAS, les personnes qui bénéficient d'autres mesures...). Cette variable sert donc à l'élaboration de statistiques.
Compatibilité
/
Code | Signification | Période de validité | Remarques |
---|---|---|---|
105 | Personne non inscrite dans le registre de la population.(100%) | 01/01/2016 - ∞ | |
106 | Minimex octroyé sans abri (100%) | 01/01/2016 - ∞ | |
108 | Mise au travail art. 61 (100%) | 01/01/2016 - ∞ | |
109 | Minimex majoré (100%) | 01/01/2016 - ∞ | |
112 | Frais de personnel (100%) | 01/01/2016 - ∞ | |
114 | Initiative d'économie sociale (100%) | 01/01/2016 - ∞ | |
115 | Art. 60.7 temps partiel (100%) | 01/01/2016 - ∞ | |
116 | Art. 60.7 temps plein (100%) | 01/01/2016 - ∞ | |
118 | Programme de transition professionnelle (100%) | 01/01/2016 - ∞ | |
119 | Initiative insertion soc. (100%) | 01/01/2016 - ∞ | |
120 | Intérim d'insertion (100%) | 01/01/2016 - ∞ | |
121 | Plan Activa (100%) | 01/01/2016 - ∞ | |
122 | Allocation plan d'embauche (100%) | 01/01/2016 - 30/09/2017 | |
123 | Postes de travail reconnus (100%) | 01/01/2016 - ∞ | |
124 | Plan Activa APS pour -45 ans(100%) | 01/01/2016 - 31/12/2019 | |
125 | Plan Activa APS +45 ans (100%) | 01/01/2016 - 31/12/2019 | |
126 | Initiative d'insertion sociale (100%) | 01/01/2016 - ∞ | |
127 | Combinaison d'activations (100%) | 01/01/2016 - ∞ | |
128 | Convention de partenariat (100%) | 01/01/2016 - ∞ | |
129 | Subvention créances alimentaires (100%) | 01/01/2016 - ∞ | |
130 | Projet individualisé d'intégration (75%) | 01/01/2016 - 31/12/2016 | |
132 | Frais accompagnement et activation projet individualisé d'intégration (10%) | 01/01/2016 - ∞ | |
133 | Frais accompagnement et activation projet individualisé d'intégration étudiant (10%) | 01/01/2016 - ∞ | |
134 | Art.60.7 temps partiel apres 2017(100%): | 01/01/2017 - ∞ | |
135 | Art.60.7 temps plein apres 2017(100%) | 01/01/2017 - ∞ | |
136 | Initiative econ.sociale apres.2017(100%) | 01/01/2017 - ∞ | |
137 | Emploi Insertion Temps plein (Région bruxelloise, DIS) | 01/01/2020 - ∞ | |
138 | Emploi Insertion Temps partiel (Région bruxelloise, DIS) | 01/01/2020 - ∞ | |
139 | Formation pour Emploi Insertion (Région bruxelloise, DIS) | 01/01/2020 - ∞ | |
152 | Frais accomp.PIIS moins de 25 ans(20%) | 01/04/2021 - 30/09/2021 | |
153 | Accompagnement et activation PIIS étudiant (20%) | 01/04/2021 - 30/09/2021 | |
401 | Aide médicale CAAMI | 01/01/2020 - ∞ | |
501 | Belges indigents non inscrits + hospitalisation (100%) | 01/01/2016 - ∞ | |
502 | Etrangers indigents non inscrits (100%) | 01/01/2016 - ∞ | |
504 | Enfants (100%) | 01/01/2016 - ∞ | |
506 | Demandeurs d'asile désignés d'office (50%) | 01/01/2016 - ∞ | |
507 | Activation de l'aide sociale (100%) | 01/01/2016 - ∞ | |
508 | Activation - Art.60 (100%) | 01/01/2016 - ∞ | |
509 | Activation - Art.61 (100%) | 01/01/2016 - ∞ | |
510 | Aide financière complémentaire à l'activation (100%) | 01/01/2016 - ∞ | |
513 | Convention de partenariat (100%) | 01/01/2016 - ∞ | |
515 | Art.60.7 temps partiel apres 2017(100%) | 01/01/2017 - ∞ | |
516 | Art.60.7 temps plein apres 2017(100%) | 01/01/2017 - ∞ | |
517 | Initiative econ.sociale apres 2017(100%) | 01/01/2017 - ∞ | |
518 | Emploi Insertion Temps plein (Région bruxelloise, DAS) | 01/01/2020 - ∞ | |
519 | Emploi Insertion Temps partiel (Région bruxelloise, DAS) | 01/01/2020 - ∞ | |
520 | Formation pour Emploi Insertion (Région bruxelloise, DAS) | 01/01/2020 - ∞ | |
855 | Revenu d'intégration (55 %) | 01/01/2016 - ∞ | |
863 | Revenu d'intégration (63 %) | 01/01/2016 - ∞ | |
864 | Revenu d'intégration (64%) | 01/01/2020 - ∞ | |
865 | Revenu d'intégration (65 %) | 01/01/2016 - ∞ | |
866 | Revenu d'intégration (66%) | 01/01/2016 - ∞ | |
870 | Revenu d'intégration (67%) | 01/01/2016 - ∞ | |
965 | Projet individualisé étudiant (55%+10%) | 01/01/2016 - 31/12/2016 | |
973 | Projet individualisé étudiant (63%+10%) | 01/01/2016 - 31/12/2016 | |
975 | Projet individualisé étudiant (65%+10%) | 01/01/2016 - 31/12/2016 | |
976 | Revenu d'intégration (68%) | 01/01/2016 - 31/12/2016 | |
980 | Revenu d'intégration (69%) | 01/01/2016 - 31/12/2016 |
Le droit à l'intégration sociale
Le CPAS de chaque commune a la mission de garantir le droit à l'intégration sociale aux personnes qui disposent de revenus insuffisants, qui remplissent les conditions légales et qui sont inscrites au Registre de la population, y compris les personnes de nationalité étrangère qui sont inscrites dans ce registre.
Une intégration et une participation maximales à la vie sociale doivent être recherchées. Le CPAS dispose à cet effet de trois instruments :
- l'emploi,
- un revenu d'intégration
- un projet individualisé d'intégration sociale,
Pour une même personne, ces trois instruments peuvent être combinés.
Dans tous les cas, la personne dispose d'un revenu lui permettant de vivre. Sous le terme emploi, il faut toujours entendre un emploi à part entière auquel toutes les règles du droit du travail sont applicables, y compris les règles de protection de la rémunération. Lorsque pour la personne l'emploi n'est, provisoirement ou non, pas accessible, elle a droit à une prestation financière appelée revenu d'intégration. L'octroi du revenu d'intégration peut être suivi de la conclusion d'un projet individualisé d'intégration sociale entre la personne concernée et le CPAS. Tel est le cas lorsque l'intéressé n'a pas encore acquis les aptitudes suffisantes pour occuper un emploi ou lorsqu'il s'agit d'un jeune qui souhaite poursuivre, entamer ou reprendre des études de plein exercice Le choix de la voie la plus adéquate, doit être guidé, en concertation avec la personne, par l'objectif de favoriser au maximum l'intégration et la participation sociales.
Il existe différentes catégories de projets d'intégration sociale.
- le projet individualisé d'intégration sociale menant, après une période déterminée, à un contrat de travail (ou projet de mise au travail)
- le projet individualisé d'intégration sociale de formation (ou projet de formation)
- le projet individualisé d'intégration sociale en matière d'études de plein exercice (ou projet d'études).
Le projet individualisé d'intégration sociale est toujours obligatoire lorsqu'il s'agit d'un projet de mise à l’emploi ou d'un projet d'études et pour les jeunes de moins de 25 ans.