Variabele: Landencode

Een verbetering voorstellen

Naam

Landencode

Afkorting

CINSRESVICT

Thema

Persoonsgegevens

Definitie/omschrijving

NIS-code van de woonplaats van het slachtoffer.

Bron

DWH_FAT_AT_67

Instelling

Fonds voor Arbeidsongevallen

Geldigheidsperiode

01/01/2014 - 31/12/2016

Meetniveau

Nominaal

Bijzonderheden/opmerkingen

Vanaf 2003 is het Rijksregister de originele bron van deze variabele. Het is dus aangewezen vanaf 2003 de originele bron te raadplegen voor deze informatie. De landcodes maken gebruik van de GEOBEL indeling, een nomenclatuur van het NIS (FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie). Deze nomenclatuur is op zijn beurt afgeleid van de GEONOM nomenclatuur van Eurostat. De internationale standaardcodes van ISO 3166-1 'Codes for the representation of names of countries' worden niet gebruikt.

Internationale compatibiliteit

/

Code Betekenis Geldigheidsperiode Opmerkingen
101 Albanië 01/01/2014 - 31/12/2016
102 Andorra 01/01/2014 - 31/12/2016
103 Duitsland 01/01/2014 - 31/12/2016
105 Oostenrijk 01/01/2014 - 31/12/2016
106 Bulgarije 01/01/2014 - 31/12/2016
107 Cyprus 01/01/2014 - 31/12/2016
108 Denemarken 01/01/2014 - 31/12/2016
109 Spanje 01/01/2014 - 31/12/2016
110 Finland 01/01/2014 - 31/12/2016
111 Frankrijk 01/01/2014 - 31/12/2016
112 Groot-Brittannië 01/01/2014 - 31/12/2016
113 Luxemburg 01/01/2014 - 31/12/2016
114 Griekenland 01/01/2014 - 31/12/2016
115 Hongarije 01/01/2014 - 31/12/2016
116 Ierland 01/01/2014 - 31/12/2016
117 IJsland 01/01/2014 - 31/12/2016
118 Liechtenstein 01/01/2014 - 31/12/2016
119 Malta 01/01/2014 - 31/12/2016
120 Monaco 01/01/2014 - 31/12/2016
121 Noorwegen 01/01/2014 - 31/12/2016
122 Volksrepubliek Polen 01/01/2014 - 31/12/2016
123 Portugal 01/01/2014 - 31/12/2016
124 Roemenie 01/01/2014 - 31/12/2016
125 San Marino 01/01/2014 - 31/12/2016
126 Zweden 01/01/2014 - 31/12/2016
127 Zwitserland 01/01/2014 - 31/12/2016
128 Italië 01/01/2014 - 31/12/2016
129 Nederland 01/01/2014 - 31/12/2016
133 Vaticaanstad 01/01/2014 - 31/12/2016
135 Letland 01/01/2014 - 31/12/2016
136 Estland 01/01/2014 - 31/12/2016
137 Litouwen 01/01/2014 - 31/12/2016
140 Tsjechië 01/01/2014 - 31/12/2016
141 Slowakije 01/01/2014 - 31/12/2016
142 Wit-Rusland 01/01/2014 - 31/12/2016
143 Oekraïne 01/01/2014 - 31/12/2016
144 Moldavië 01/01/2014 - 31/12/2016
145 Rusland 01/01/2014 - 31/12/2016
146 Kroatië 01/01/2014 - 31/12/2016
147 Slovenië 01/01/2014 - 31/12/2016
148 Macedonië 01/01/2014 - 31/12/2016
149 Bosnië-Herzegovina 01/01/2014 - 31/12/2016
150 België 01/01/2014 - 31/12/2016
151 Montenegro 01/01/2014 - 31/12/2016
152 Servië 01/01/2014 - 31/12/2016
153 Kosovo 01/01/2014 - 31/12/2016
180 Gibraltar 01/01/2014 - 31/12/2016
201 Myanmar 01/01/2014 - 31/12/2016
203 Sri Lanka 01/01/2014 - 31/12/2016
204 Taiwan 01/01/2014 - 31/12/2016
205 Singapore 01/01/2014 - 31/12/2016
206 Zuid-Korea 01/01/2014 - 31/12/2016
207 India 01/01/2014 - 31/12/2016
208 Indonesië 01/01/2014 - 31/12/2016
209 Japan 01/01/2014 - 31/12/2016
210 Laos 01/01/2014 - 31/12/2016
211 Cambodja 01/01/2014 - 31/12/2016
212 Maleisië 01/01/2014 - 31/12/2016
213 Nepal 01/01/2014 - 31/12/2016
214 Filippijnen 01/01/2014 - 31/12/2016
218 China 01/01/2014 - 31/12/2016
219 Noord-Korea 01/01/2014 - 31/12/2016
220 Vietnam 01/01/2014 - 31/12/2016
221 Mongolië 01/01/2014 - 31/12/2016
222 Malediven 01/01/2014 - 31/12/2016
223 Bhutan 01/01/2014 - 31/12/2016
224 Brunei 01/01/2014 - 31/12/2016
225 Kazachstan 01/01/2014 - 31/12/2016
226 Kirgizstan 01/01/2014 - 31/12/2016
227 Oezbekistan 01/01/2014 - 31/12/2016
228 Tadzjikistan 01/01/2014 - 31/12/2016
229 Turkmenistan 01/01/2014 - 31/12/2016
234 Hongkong 01/01/2014 - 31/12/2016
235 Thailand 01/01/2014 - 31/12/2016
237 Bangladesh 01/01/2014 - 31/12/2016
249 Armenië 01/01/2014 - 31/12/2016
250 Azerbeidzjan 01/01/2014 - 31/12/2016
251 Afghanistan 01/01/2014 - 31/12/2016
252 Saoedi-Arabië 01/01/2014 - 31/12/2016
253 Georgië 01/01/2014 - 31/12/2016
254 Irak 01/01/2014 - 31/12/2016
255 Iran 01/01/2014 - 31/12/2016
256 Israël 01/01/2014 - 31/12/2016
257 Jordanië 01/01/2014 - 31/12/2016
258 Libanon 01/01/2014 - 31/12/2016
259 Pakistan 01/01/2014 - 31/12/2016
260 Verenigde Arabische Emiraten 01/01/2014 - 31/12/2016
261 Syrië 01/01/2014 - 31/12/2016
262 Turkije 01/01/2014 - 31/12/2016
264 Koeweit 01/01/2014 - 31/12/2016
266 Oman 01/01/2014 - 31/12/2016
267 Qatar 01/01/2014 - 31/12/2016
268 Bahrein 01/01/2014 - 31/12/2016
270 Jemen 01/01/2014 - 31/12/2016
271 Palestina 01/01/2014 - 31/12/2016
280 Hongkong 01/01/2014 - 31/12/2016
281 Macao 01/01/2014 - 31/12/2016
282 Timor 01/01/2014 - 31/12/2016
301 Lesotho 01/01/2014 - 31/12/2016
302 Botswana 01/01/2014 - 31/12/2016
303 Burundi 01/01/2014 - 31/12/2016
304 Kameroen 01/01/2014 - 31/12/2016
305 Centraal Afrikaanse Republiek 01/01/2014 - 31/12/2016
306 Congo (Democratische Republiek) 01/01/2014 - 31/12/2016
307 Congo (Volksrepubliek) 01/01/2014 - 31/12/2016
308 Burkina Faso 01/01/2014 - 31/12/2016
309 Ivoorkust 01/01/2014 - 31/12/2016
310 Benin 01/01/2014 - 31/12/2016
311 Ethiopië 01/01/2014 - 31/12/2016
312 Gabon 01/01/2014 - 31/12/2016
313 Gambia 01/01/2014 - 31/12/2016
314 Ghana 01/01/2014 - 31/12/2016
315 Guinee 01/01/2014 - 31/12/2016
317 Mauritius 01/01/2014 - 31/12/2016
318 Liberia 01/01/2014 - 31/12/2016
319 Mali 01/01/2014 - 31/12/2016
320 Senegal 01/01/2014 - 31/12/2016
321 Niger 01/01/2014 - 31/12/2016
322 Nigeria 01/01/2014 - 31/12/2016
323 Oeganda 01/01/2014 - 31/12/2016
324 Madagaskar 01/01/2014 - 31/12/2016
325 Zuid-Afrika 01/01/2014 - 31/12/2016
326 Rhodesië 01/01/2014 - 31/12/2016
327 Rwanda 01/01/2014 - 31/12/2016
328 Sierra Leone 01/01/2014 - 31/12/2016
329 Somalië 01/01/2014 - 31/12/2016
331 Ngwane 01/01/2014 - 31/12/2016
332 Tanzania 01/01/2014 - 31/12/2016
333 Tsjaad 01/01/2014 - 31/12/2016
334 Togo 01/01/2014 - 31/12/2016
335 Zambia 01/01/2014 - 31/12/2016
336 Kenia 01/01/2014 - 31/12/2016
337 Equatoriaal-Guinea 01/01/2014 - 31/12/2016
338 Guinee-Bissau 01/01/2014 - 31/12/2016
339 Kaapverdische Eilanden 01/01/2014 - 31/12/2016
340 Mozambique 01/01/2014 - 31/12/2016
341 Angola 01/01/2014 - 31/12/2016
342 Seychellen 01/01/2014 - 31/12/2016
343 Archipel van de Comoren 01/01/2014 - 31/12/2016
344 Zimbabwe 01/01/2014 - 31/12/2016
345 Republiek Djibouti 01/01/2014 - 31/12/2016
346 Sao Tomé en Principe 01/01/2014 - 31/12/2016
347 Swaziland 01/01/2014 - 31/12/2016
348 Senegambia 01/01/2014 - 31/12/2016
349 Eritrea 01/01/2014 - 31/12/2016
351 Algerije 01/01/2014 - 31/12/2016
352 Egypte 01/01/2014 - 31/12/2016
353 Libië 01/01/2014 - 31/12/2016
354 Marokko 01/01/2014 - 31/12/2016
355 Mauritanië 01/01/2014 - 31/12/2016
356 Soedan 01/01/2014 - 31/12/2016
357 Tunesië 01/01/2014 - 31/12/2016
358 Malawi 01/01/2014 - 31/12/2016
383 Mozambique 01/01/2014 - 31/12/2016
384 Namibië 01/01/2014 - 31/12/2016
385 Kaapverdische Eilanden 01/01/2014 - 31/12/2016
386 Archipel van de Comoren 01/01/2014 - 31/12/2016
387 Réunion 01/01/2014 - 31/12/2016
388 Sahara 01/01/2014 - 31/12/2016
389 Sint-Helena 01/01/2014 - 31/12/2016
390 Seychellen 01/01/2014 - 31/12/2016
391 Portugees Guinea 01/01/2014 - 31/12/2016
392 Fernando Poo 01/01/2014 - 31/12/2016
395 Swaziland 01/01/2014 - 31/12/2016
396 Transkei 01/01/2014 - 31/12/2016
397 Bophutatswana 01/01/2014 - 31/12/2016
398 Canarische Eilanden 01/01/2014 - 31/12/2016
399 Madeira 01/01/2014 - 31/12/2016
401 Canada 01/01/2014 - 31/12/2016
402 Verenigde Staten van Amerika 01/01/2014 - 31/12/2016
411 Costa Rica 01/01/2014 - 31/12/2016
412 Cuba 01/01/2014 - 31/12/2016
413 Guatemala 01/01/2014 - 31/12/2016
414 Honduras 01/01/2014 - 31/12/2016
415 Jamaica 01/01/2014 - 31/12/2016
416 Mexico 01/01/2014 - 31/12/2016
417 Nicaragua 01/01/2014 - 31/12/2016
418 Panama 01/01/2014 - 31/12/2016
419 Haïti 01/01/2014 - 31/12/2016
420 Dominicaanse Republiek 01/01/2014 - 31/12/2016
421 El Salvador 01/01/2014 - 31/12/2016
422 Trinidad en Tobago 01/01/2014 - 31/12/2016
423 Barbados 01/01/2014 - 31/12/2016
424 Britse Antillen 01/01/2014 - 31/12/2016
425 Bahamas 01/01/2014 - 31/12/2016
426 Grenada 01/01/2014 - 31/12/2016
427 Dominica 01/01/2014 - 31/12/2016
428 Republiek Sint-Lucia 01/01/2014 - 31/12/2016
429 Saint Vincent en de Grenadines 01/01/2014 - 31/12/2016
430 Belize 01/01/2014 - 31/12/2016
431 Saint-Kitts en Nevis 01/01/2014 - 31/12/2016
480 Dominica 01/01/2014 - 31/12/2016
481 Franse Antillen 01/01/2014 - 31/12/2016
482 Nederlandse Antillen 01/01/2014 - 31/12/2016
483 Amerikaanse Maagdeneiland 01/01/2014 - 31/12/2016
484 Bahamas 01/01/2014 - 31/12/2016
485 Bermuda 01/01/2014 - 31/12/2016
486 Britse Maagdeneilanden 01/01/2014 - 31/12/2016
487 Puerto Rico 01/01/2014 - 31/12/2016
488 Turks- en Caicoseilanden 01/01/2014 - 31/12/2016
490 Anguilla 01/01/2014 - 31/12/2016
491 Antigua en Barbuda 01/01/2014 - 31/12/2016
492 Caymaneilanden 01/01/2014 - 31/12/2016
493 Montserrat 01/01/2014 - 31/12/2016
495 Saint-Pierre en Miquelon 01/01/2014 - 31/12/2016
496 Guadeloupe 01/01/2014 - 31/12/2016
497 Martinique 01/01/2014 - 31/12/2016
498 Groenland 01/01/2014 - 31/12/2016
511 Argentinië 01/01/2014 - 31/12/2016
512 Bolivië 01/01/2014 - 31/12/2016
513 Brazilië 01/01/2014 - 31/12/2016
514 Chili 01/01/2014 - 31/12/2016
515 Colombia 01/01/2014 - 31/12/2016
516 Ecuador 01/01/2014 - 31/12/2016
517 Paraguay 01/01/2014 - 31/12/2016
518 Peru 01/01/2014 - 31/12/2016
519 Uruguay 01/01/2014 - 31/12/2016
520 Venezuela 01/01/2014 - 31/12/2016
521 Guyana 01/01/2014 - 31/12/2016
522 Suriname 01/01/2014 - 31/12/2016
580 Falkland Eilanden 01/01/2014 - 31/12/2016
581 Frans Guyana 01/01/2014 - 31/12/2016
583 Nederlands Guyana 01/01/2014 - 31/12/2016
611 Australië 01/01/2014 - 31/12/2016
613 Nieuw-Zeeland 01/01/2014 - 31/12/2016
614 Samao 01/01/2014 - 31/12/2016
615 Nauru 01/01/2014 - 31/12/2016
616 Tonga 01/01/2014 - 31/12/2016
617 Fiji 01/01/2014 - 31/12/2016
619 Papoea-Nieuw-Guinea 01/01/2014 - 31/12/2016
620 Stille Oceaan Eilanden 01/01/2014 - 31/12/2016
621 Tuvalu 01/01/2014 - 31/12/2016
622 Kiribati 01/01/2014 - 31/12/2016
623 Salomoneilanden 01/01/2014 - 31/12/2016
624 Vanuatu 01/01/2014 - 31/12/2016
679 Palau 01/01/2014 - 31/12/2016
680 Archipel der Carolinen 01/01/2014 - 31/12/2016
681 Guam 01/01/2014 - 31/12/2016
682 Hawai 01/01/2014 - 31/12/2016
683 Nieuw-Caledonië 01/01/2014 - 31/12/2016
684 Polynesië 01/01/2014 - 31/12/2016
685 Niue 01/01/2014 - 31/12/2016
686 Tokelau 01/01/2014 - 31/12/2016
688 Tahiti 01/01/2014 - 31/12/2016
689 Wallis en Futuna 01/01/2014 - 31/12/2016
690 Amerikaans-Samoa 01/01/2014 - 31/12/2016
692 Pitcairn 01/01/2014 - 31/12/2016
693 grondgebied afhankelijk van Australië 01/01/2014 - 31/12/2016
694 grondgebied afhankelijk van Nieuw-Zeeland 01/01/2014 - 31/12/2016
700 vluchteling 01/01/2014 - 31/12/2016
711 onbepaald 01/01/2014 - 31/12/2016
720 Shape 01/01/2014 - 31/12/2016
721 NAVO 01/01/2014 - 31/12/2016
730 OVN-vluchteling 01/01/2014 - 31/12/2016
741 OVN onbepaald 01/01/2014 - 31/12/2016
745 van Tunesische herkomst 01/01/2014 - 31/12/2016
746 van Uruguayaanse herkomst 01/01/2014 - 31/12/2016
747 van Dominicaanse herkomst 01/01/2014 - 31/12/2016
748 van Argentijnse herkomst 01/01/2014 - 31/12/2016
749 van Chileense herkomst 01/01/2014 - 31/12/2016
750 van Cambodjaanse herkomst 01/01/2014 - 31/12/2016
751 van Albanese herkomst 01/01/2014 - 31/12/2016
752 van Duitse herkomst 01/01/2014 - 31/12/2016
753 van Oostenrijkse herkomst 01/01/2014 - 31/12/2016
754 van Bulgaarse herkomst 01/01/2014 - 31/12/2016
755 van Kroatische herkomst 01/01/2014 - 31/12/2016
757 van Spaanse herkomst 01/01/2014 - 31/12/2016
758 van Estische herkomst 01/01/2014 - 31/12/2016
759 van Finse herkomst 01/01/2014 - 31/12/2016
760 van Georgische herkomst 01/01/2014 - 31/12/2016
761 van Griekse herkomst 01/01/2014 - 31/12/2016
762 van Hongaarse herkomst 01/01/2014 - 31/12/2016
763 van Italiaanse herkomst 01/01/2014 - 31/12/2016
764 van Letse herkomst 01/01/2014 - 31/12/2016
765 van Litouwse herkomst 01/01/2014 - 31/12/2016
766 van Poolse herkomst 01/01/2014 - 31/12/2016
767 van Portugese herkomst 01/01/2014 - 31/12/2016
768 van Roemeense herkomst 01/01/2014 - 31/12/2016
769 van Russische herkomst 01/01/2014 - 31/12/2016
770 van Servische herkomst 01/01/2014 - 31/12/2016
771 van Tsjechische herkomst 01/01/2014 - 31/12/2016
772 van Oekraïnse herkomst 01/01/2014 - 31/12/2016
773 van herkomst uit de USSR 01/01/2014 - 31/12/2016
774 van Joegoslavische herkomst 01/01/2014 - 31/12/2016
775 van Ruandese herkomst 01/01/2014 - 31/12/2016
776 van Oegandese herkomst 01/01/2014 - 31/12/2016
777 van Pakistaanse herkomst 01/01/2014 - 31/12/2016
778 van Vietnamese herkomst 01/01/2014 - 31/12/2016
779 van Zaïrese herkomst 01/01/2014 - 31/12/2016
780 van Kongolese herkomst 01/01/2014 - 31/12/2016
781 van Armeense herkomst 01/01/2014 - 31/12/2016
782 van Chinese herkomst 01/01/2014 - 31/12/2016
783 van Cubaanse herkomst 01/01/2014 - 31/12/2016
784 van Egyptische herkomst 01/01/2014 - 31/12/2016
785 van Irakese herkomst 01/01/2014 - 31/12/2016
786 van Libanese herkomst 01/01/2014 - 31/12/2016
787 van Palestijnse herkomst 01/01/2014 - 31/12/2016
788 van Syrische herkomst 01/01/2014 - 31/12/2016
789 van Turkse herkomst 01/01/2014 - 31/12/2016
790 van Jemenitische herkomst 01/01/2014 - 31/12/2016
791 van Burundische herkomst 01/01/2014 - 31/12/2016
792 van Macedonische herkomst 01/01/2014 - 31/12/2016
793 van Haïtiaanse herkomst 01/01/2014 - 31/12/2016
794 van Nigeriaanse herkomst 01/01/2014 - 31/12/2016
795 van Angolese herkomst 01/01/2014 - 31/12/2016
796 van Marokkaanse herkomst 01/01/2014 - 31/12/2016
797 van Braziliaanse herkomst 01/01/2014 - 31/12/2016
798 van Jordaanse herkomst 01/01/2014 - 31/12/2016
800 van Ethiopische herkomst 01/01/2014 - 31/12/2016
801 van Indonesische herkomst 01/01/2014 - 31/12/2016
802 van Guinese herkomst 01/01/2014 - 31/12/2016
803 van Laotische herkomst 01/01/2014 - 31/12/2016
804 van Boliviaanse herkomst 01/01/2014 - 31/12/2016
805 van Guyaanse herkomst 01/01/2014 - 31/12/2016
806 van Khmerische herkomst 01/01/2014 - 31/12/2016
808 van Koreaanse herkomst 01/01/2014 - 31/12/2016
809 van Franse herkomst 01/01/2014 - 31/12/2016
810 van Peruaanse herkomst 01/01/2014 - 31/12/2016
812 van Tanzaniaanse herkomst 01/01/2014 - 31/12/2016
813 van Algerijnse herkomst 01/01/2014 - 31/12/2016
814 van Israelische herkomst 01/01/2014 - 31/12/2016
815 van Ghanese herkomst 01/01/2014 - 31/12/2016
816 van Columbiaanse herkomst 01/01/2014 - 31/12/2016
818 van Zuidafrikaanse herkomst 01/01/2014 - 31/12/2016
819 van Iraanse herkomst 01/01/2014 - 31/12/2016
820 van Salvadoriaanse herkomst 01/01/2014 - 31/12/2016
821 van Somalische herkomst 01/01/2014 - 31/12/2016
822 van Afghaanse herkomst 01/01/2014 - 31/12/2016
823 van Tsjadische herkomst 01/01/2014 - 31/12/2016
824 van Soedanese herkomst 01/01/2014 - 31/12/2016
825 van Mozambiekse herkomst 01/01/2014 - 31/12/2016
826 van Birmaanse herkomst 01/01/2014 - 31/12/2016
827 van Malagassische herkomst 01/01/2014 - 31/12/2016
828 van Namibische herkomst 01/01/2014 - 31/12/2016
829 van Guatemalaanse herkomst 01/01/2014 - 31/12/2016
830 van Kaapverdische herkomst 01/01/2014 - 31/12/2016
831 van Libische herkomst 01/01/2014 - 31/12/2016
832 van Indische herkomst 01/01/2014 - 31/12/2016
834 van Thaise herkomst 01/01/2014 - 31/12/2016
835 van Filippijnse herkomst 01/01/2014 - 31/12/2016
836 van Ecuadoriaanse herkomst 01/01/2014 - 31/12/2016
837 van Bangladeshische herkomst 01/01/2014 - 31/12/2016
838 van Kameroenische herkomst 01/01/2014 - 31/12/2016
839 van Srilankaanse herkomst 01/01/2014 - 31/12/2016
840 van Benijnse herkomst 01/01/2014 - 31/12/2016
842 van Tibetaanse herkomst 01/01/2014 - 31/12/2016
843 van Nicaraguaanse herkomst 01/01/2014 - 31/12/2016
844 afkomstig uit Sierra Leone 01/01/2014 - 31/12/2016
845 afkomstig uit Gabon 01/01/2014 - 31/12/2016
846 afkomstig uit Burkina Faso 01/01/2014 - 31/12/2016
847 van Togose herkomst 01/01/2014 - 31/12/2016
848 van Mauritaanse herkomst 01/01/2014 - 31/12/2016
849 van Liberiaanse herkomst 01/01/2014 - 31/12/2016
850 afkomstig uit Nepal 01/01/2014 - 31/12/2016
851 afkomstig uit Ivoorkust 01/01/2014 - 31/12/2016
852 van Nigeraanse herkomst 01/01/2014 - 31/12/2016
853 van Bosnische herkomst 01/01/2014 - 31/12/2016
854 van Oezbekistaanse herkomst 01/01/2014 - 31/12/2016
855 van Azerbaidzjaanse herkomst 01/01/2014 - 31/12/2016
856 van Senegalese herkomst 01/01/2014 - 31/12/2016
857 van Keniaanse herkomst 01/01/2014 - 31/12/2016
858 van Moldavische herkomst 01/01/2014 - 31/12/2016
859 van Congolese herkomst 01/01/2014 - 31/12/2016
860 van Sloveense herkomst 01/01/2014 - 31/12/2016
861 van Malinese herkomst 01/01/2014 - 31/12/2016
862 van Centraalafrikaanse herkomst 01/01/2014 - 31/12/2016
863 van Witrussische herkomst 01/01/2014 - 31/12/2016
864 van Bhutanese herkomst 01/01/2014 - 31/12/2016
865 afkomstig uit de Verenigde Arabische Emiraten 01/01/2014 - 31/12/2016
866 van Kazakhstaanse herkomst 01/01/2014 - 31/12/2016
867 van Koeweitse herkomst 01/01/2014 - 31/12/2016
869 van Guineebissause herkomst 01/01/2014 - 31/12/2016
870 van Myanmarese herkomst 01/01/2014 - 31/12/2016
900 staatsloze 01/01/2014 - 31/12/2016
905 burger van de Britse Overzeese Gebieden 01/01/2014 - 31/12/2016
906 Brits onderdaan 01/01/2014 - 31/12/2016
907 Brits Overzees Burger 01/01/2014 - 31/12/2016
908 onder Britse bescherming 01/01/2014 - 31/12/2016
909 Britse nationaal (overzees) 01/01/2014 - 31/12/2016
901 nog niet definitief bewezen 01/01/2014 - 31/12/2016
992 afgeschreven naar het buitenland 01/01/2014 - 31/12/2016
995 op zee 01/01/2014 - 31/12/2016
999 onbepaald 01/01/2014 - 31/12/2016