Variabele: Nationaliteit van de werknemer

Een verbetering voorstellen

Naam

Nationaliteit van de werknemer

Afkorting

WORKER_NATIONALITY

Thema

Arbeidsprestatie

Definitie/omschrijving

De variabele bevat de nationaliteit van de werknemer.

Bron

DWH_ONSS_WABRO_ADABAS

Instelling

Rijksdienst voor Sociale Zekerheid

Geldigheidsperiode

01/01/2007 - ∞

Meetniveau

Nominaal

Bijzonderheden/opmerkingen

/

Internationale compatibiliteit

/

Code Betekenis Geldigheidsperiode Opmerkingen
101 Albanië 01/01/2007 - 31/12/2016
103 Duitsland (Bondsrep.) 01/01/2007 - 31/12/2020
105 Oostenrijk 01/01/2007 - 31/12/2017
106 Bulgarije 01/01/2007 - 31/12/2017
107 Cyprus 01/01/2013 - 31/12/2016
108 Denemarken 01/01/2007 - 31/12/2017
109 Spanje 01/01/2007 - 31/12/2020
110 Finland 01/01/2007 - 31/12/2018
111 Frankrijk 01/01/2007 - ∞
112 Verenigd Koninkrijk 01/01/2007 - 31/12/2019
113 Luxemburg (Groot-Hertogdom) 01/01/2007 - 31/12/2017
114 Griekenland 01/01/2007 - 31/12/2018
115 Hongarije ( Rep. ) 01/01/2007 - 31/12/2020
116 Ierland 01/01/2007 - 31/12/2018
117 Ijsland 01/01/2007 - 31/12/2016
119 Malta 01/01/2008 - 31/12/2014
121 Noorwegen 01/01/2007 - 31/12/2016
122 Polen ( Rep. ) 01/01/2007 - 31/12/2020
123 Portugal 01/01/2007 - 31/12/2018
124 Roemenië 01/01/2007 - ∞
125 San Marino 01/01/2008 - 31/12/2008
126 Zweden 01/01/2007 - 31/12/2016
127 Zwitserland 01/01/2007 - 31/12/2020
128 Italië 01/01/2007 - ∞
129 Nederland 01/01/2007 - ∞
132 Servië en Montenegro 01/01/2007 - 31/12/2016
135 Letland 01/01/2007 - 31/12/2016
136 Estland 01/01/2009 - 31/12/2016
137 Litouwen 01/01/2007 - 31/12/2016
138 Hongarije(Republiek) 01/01/2007 - 31/12/2015
139 Polen(Republiek) 01/01/2007 - 31/12/2007
140 Tsjechische Republiek 01/01/2007 - 31/12/2016
141 Slowakije 01/01/2007 - 31/12/2018
142 Wit-Rusland 01/01/2007 - 31/12/2017
143 Oekraïne 01/01/2007 - 31/12/2018
144 Moldavië (Rep) 01/01/2007 - 31/12/2015
145 Russische Federatie 01/01/2007 - 31/12/2017
146 Kroatië 01/01/2007 - 31/12/2017
147 Slovenië 01/01/2007 - 31/12/2016
148 Macedonië (Voorm. Joegoslavische Rep.) 01/01/2007 - 31/12/2016
149 Bosnië en Herzegovina 01/01/2007 - 31/12/2016
150 België 01/01/2007 - ∞
151 Montenegro 01/01/2009 - 31/12/2015
152 Servië 01/01/2007 - 31/12/2016
153 Kosovo 01/01/2009 - 31/12/2017
169 Joegoslavië 01/01/2007 - 31/12/2015
171 Tsjecho-Slowakije 01/01/2014 - 31/12/2014
203 Sri Lanka 01/01/2012 - 31/12/2012
204 Taiwan(off. Republiek China) 01/01/2007 - 31/12/2016
205 Singapore 01/01/2007 - 31/12/2016
206 Zuid-Korea (Republiek) 01/01/2007 - 31/12/2016
207 India 01/01/2007 - 31/12/2020
208 Indonesië 01/01/2007 - 31/12/2016
209 Japan 01/01/2007 - 31/12/2016
212 Maleisië 01/01/2007 - 31/12/2016
213 Nepal 01/01/2007 - 31/12/2014
214 Filipijnen 01/01/2007 - 31/12/2015
216 Cambodja(Koninkrijk) 01/01/2014 - 31/12/2014
218 China 01/01/2007 - 31/12/2017
219 Noord-Korea (Dem. Volksrep.) 01/01/2011 - 31/12/2011
220 Socialistische Republiek Vietnam 01/01/2007 - 31/12/2016
221 Mongolië 01/01/2015 - 31/12/2016
225 Kazachstan 01/01/2007 - 31/12/2016
226 Kirgizstan 01/01/2007 - 31/12/2016
227 Oezbekistan 01/01/2007 - 31/12/2016
231 China(Macau SAR) 01/01/2012 - 31/12/2012
235 Thailand 01/01/2007 - 31/12/2015
237 Bangladesh 01/01/2010 - 31/12/2016
249 Armenië 01/01/2007 - 31/12/2016
250 Azerbeidzjan 01/01/2008 - 31/12/2015
251 Afghanistan 01/01/2007 - 31/12/2017
253 Georgië 01/01/2007 - 31/12/2016
254 Irak 01/01/2007 - 31/12/2017
255 Iran (Islamitische Republiek) 01/01/2007 - 31/12/2017
256 Israël 01/01/2007 - 31/12/2016
257 Jordanië 01/01/2011 - 31/12/2012
258 Libanon 01/01/2007 - 31/12/2016
259 Pakistan 01/01/2007 - 31/12/2017
261 Syrië (Arabische Republiek) 01/01/2007 - 31/12/2016
262 Turkije 01/01/2007 - 31/12/2018
263 Jemen(Arabische Rep.) 01/01/2012 - 31/12/2012
267 Qatar 01/01/2015 - 31/12/2015
271 Palestina 01/01/2010 - 31/12/2016
283 Palestinië 01/01/2007 - 31/12/2007
303 Burundi 01/01/2009 - 31/12/2016
304 Kameroen 01/01/2007 - 31/12/2016
306 Congo (Dem. Rep.) 01/01/2007 - 31/12/2016
307 Congo (Volksrep.) 01/01/2007 - 31/12/2011
308 Burkina Faso 01/01/2007 - 31/12/2016
309 Ivoorkust 01/01/2007 - 31/12/2016
310 Benin 01/01/2009 - 31/12/2015
311 Ethiopië 01/01/2010 - 31/12/2016
312 Gabon 01/01/2016 - 31/12/2016
313 Gambia 01/01/2009 - 31/12/2016
314 Ghana 01/01/2007 - 31/12/2016
315 Guinea 01/01/2007 - 31/12/2016
317 Mauritius 01/01/2007 - 31/12/2015
318 Liberia 01/01/2007 - 31/12/2016
319 Mali 01/01/2007 - 31/12/2016
320 Senegal 01/01/2007 - 31/12/2016
321 Niger 01/01/2007 - 31/12/2015
322 Nigeria 01/01/2007 - 31/12/2017
323 Oeganda 01/01/2008 - 31/12/2013
324 Madagaskar 01/01/2008 - 31/12/2016
325 Zuid-Afrika 01/01/2007 - 31/12/2016
327 Rwanda (Rep.) 01/01/2007 - 31/12/2016
328 Sierra Leone 01/01/2007 - 31/12/2016
329 Somalië 01/01/2007 - 31/12/2008
332 Tanzania (Verenigde Rep.) 01/01/2007 - 31/12/2016
334 Togo 01/01/2007 - 31/12/2016
336 Kenia 01/01/2007 - 31/12/2015
338 Guinea-Bissau 01/01/2011 - 31/12/2011
339 Kaapverdische Eilanden 01/01/2007 - 31/12/2015
341 Angola 01/01/2007 - 31/12/2016
344 Zimbabwe 01/01/2010 - 31/12/2015
345 Republiek Djibouti 01/01/2009 - 31/12/2011
351 Algerije 01/01/2007 - 31/12/2016
352 Egypte 01/01/2007 - 31/12/2017
354 Marokko 01/01/2007 - 31/12/2017
355 Mauritanië 01/01/2007 - 31/12/2012
356 Soedan 01/01/2007 - 31/12/2016
357 Tunesië 01/01/2007 - 31/12/2016
381 Angola 01/01/2010 - 31/12/2014
401 Canada 01/01/2007 - 31/12/2016
402 Verenigde Staten van Amerika 01/01/2007 - 31/12/2020
411 Costa Rica 01/01/2012 - 31/12/2014
412 Cuba 01/01/2007 - 31/12/2018
413 Guatemala 01/01/2007 - 31/12/2016
414 Honduras 01/01/2007 - 31/12/2012
415 Jamaica 01/01/2007 - 31/12/2015
416 Mexico 01/01/2007 - 31/12/2018
418 Panama 01/01/2010 - 31/12/2013
419 Haïti 01/01/2009 - 31/12/2009
420 Dominicaanse Republiek 01/01/2009 - 31/12/2016
421 El Salvador 01/01/2013 - 31/12/2015
422 Trinidad en Tobago 01/01/2011 - 31/12/2013
425 Bahamas 01/01/2007 - 31/12/2007
482 Nederlandse Antillen 01/01/2013 - 31/12/2014
511 Argentinië 01/01/2007 - 31/12/2017
512 Bolivia 01/01/2007 - 31/12/2016
513 Brazilië 01/01/2007 - 31/12/2017
514 Chili 01/01/2007 - 31/12/2018
515 Colombia 01/01/2007 - 31/12/2016
516 Ecuador 01/01/2007 - 31/12/2016
518 Peru 01/01/2007 - 31/12/2015
519 Uruguay 01/01/2015 - 31/12/2016
520 Venezuela 01/01/2007 - 31/12/2016
522 Suriname 01/01/2008 - 31/12/2016
611 Australië 01/01/2007 - 31/12/2016
613 Nieuw-Zeeland 01/01/2007 - 31/12/2015
700 Vluchteling 01/01/2007 - 31/12/2016
711 Onbepaald 01/01/2007 - 31/12/2018
749 van Chileense herkomst 01/01/2007 - 31/12/2013
751 van Albanese herkomst 01/01/2007 - 31/12/2011
762 van Hongaarse herkomst 01/01/2010 - 31/12/2010
766 van Poolse herkomst 01/01/2015 - 31/12/2015
769 van Russische herkomst 01/01/2007 - 31/12/2016
774 van Joegoslavische herkomst 01/01/2007 - 31/12/2015
775 van Rwandese herkomst 01/01/2007 - 31/12/2013
778 van Viëtnamese herkomst 01/01/2009 - 31/12/2015
782 van Chinese herkomst 01/01/2015 - 31/12/2016
785 van Iraakse herkomst 01/01/2008 - 31/12/2015
786 van Libanese herkomst 01/01/2008 - 31/12/2008
787 van Palestijnse herkomst 01/01/2014 - 31/12/2014
788 van Syrische herkomst 01/01/2008 - 31/12/2016
789 van Turkse herkomst 01/01/2007 - 31/12/2013
790 van Jemenitische herkomst 01/01/2009 - 31/12/2009
791 van Burundese herkomst 01/01/2012 - 31/12/2012
795 van Angolese herkomst 01/01/2007 - 31/12/2013
798 van Jordaanse herkomst 01/01/2008 - 31/12/2015
800 van Ethiopische herkomst 01/01/2014 - 31/12/2014
802 van Guinese herkomst 01/01/2011 - 31/12/2016
808 van Noord-Koreaanse herkomst 01/01/2009 - 31/12/2009
813 van Algerijnse herkomst 01/01/2016 - 31/12/2016
816 van Colombiaanse herkomst 01/01/2014 - 31/12/2014
819 van Iraanse herkomst 01/01/2007 - 31/12/2014
822 van Afghaanse herkomst 01/01/2008 - 31/12/2016
838 van Kameroense herkomst 01/01/2007 - 31/12/2016
847 van Togolese herkomst 01/01/2007 - 31/12/2007
848 van Mauritaanse herkomst 01/01/2013 - 31/12/2013
851 van Ivoriaanse herkomst 01/01/2007 - 31/12/2012
853 van Bosnische herkomst 01/01/2009 - 31/12/2015
856 van Senegalese herkomst 01/01/2012 - 31/12/2012
858 van Moldavische herkomst 01/01/2008 - 31/12/2008
859 van Congolese herkomst (Dem. volksrep.) 01/01/2008 - 31/12/2017
863 van Witrussische herkomst 01/01/2007 - 31/12/2010
872 van Kirgizische herkomst 01/01/2010 - 31/12/2010
873 van Eritrese herkomst 01/01/2013 - 31/12/2015
900 Staatloos 01/01/2007 - 31/12/2015
901 nog niet definitief bewezen 01/01/2007 - 31/12/2012
902 van Palestijnse oorsprong 01/01/2015 - 31/12/2016
999 Onbepaald 01/01/2007 - 31/12/2016